Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1501 kvantor_11 DOM 2.136.6, 4.374.5, 4.398.1   Лиенсу 49390 5.0146 5.0146
1502 Danvlad Shangri-La- 1.75.1   Воранер 49348 0 0
1503 Warter CasaBlanca 3.45.6   Псолао 48751 0.0006 0.0006
1504 Besaro Domik 3.30.2, 4.164.4, 4.405.6   Псолао 48666 224.571 224.571
1505 Chernik_ Elets 3.33.6   Псолао 48634 0.0703 0.0703
1506 aterehov SCORP 1.2.4   Воранер 48601 0 0
1507 2hrome6 stikker 1.3.5   Воранер 48422 0.2986 0.2986
1508 bagaga 1111 3.58.4, 4.303.3, 4.312.1   Псолао 48418 1.0994 1.0994
1509 RenewedCat CatHome 2.119.4, 4.361.4, 4.368.3   Лиенсу 48254 0.0864 0.0864
1510 Inkvizitar Vigvam 3.1.4   Псолао 48191 0.1939 0.1939
1511 seberius Alfa_984 2.126.6   Лиенсу 47713 0.1009 0.1009
1512 dimomis Zig 2.22.6   Лиенсу 47703 0.0428 0.0428
1513 BlastRJ Blast 3.5.5   Псолао 47421 0 0
1514 Fluttershay Solityd 2.3.4   Лиенсу 47320 0.0011 0.0011
1515 Menethil Azeroth 3.145.3, 4.254.4   Псолао 47206 0 0
1516 MNaslund Dune7 2.133.5   Лиенсу 46870 0.0732 0.0732
1517 noveshek2 000_957 1.54.5   Воранер 46335 0 0
1518 nick_is2 vint 1.147.5   Воранер 46152 0 0
1519 GenQuark Sawadee_Krap 3.37.1   Псолао 45701 0 0
1520 AquatopFilter Kiev_91 1.136.3   Воранер 45656 1.1846 1.1846
1521 sab5 termitnik 1.8.5   Воранер 45586 0.3992 0.3992
1522 Heymdal IceWindDale 1.20.5   Воранер 45552 1.7967 1.7967
1523 michman_viktor michman_viktor 3.84.5   Псолао 45202 0.1385 0.1385
1524 darkveresk morthous 1.92.3   Воранер 44582 0.1826 0.1826
1525 vikvor gnezdo 3.33.5   Псолао 43623 0.0122 0.0122
1 61 65
Поиск игрока