Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1526 2bis964 kuro 3.80.4   Псолао 42281 0.28 0.28
1527 Da_Deus DaTut 2.16.2, 4.433.6, 4.448.2   Лиенсу 42131 0.0708 0.0708
1528 Vitapen Sobinka 3.75.5   Псолао 42046 0 0
1529 Ctam Ctam 3.79.1   Псолао 41747 0.1553 0.1553
1530 Kadler Terran 1.81.1   Воранер 41692 0 0
1531 xXx_SataN_xXx SatanHouse 1.59.4, 4.413.6   Воранер 41020 0.003 0.003
1532 phil1967 phil 2.116.3, 4.265.6   Лиенсу 40964 0.9952 0.9952
1533 master1992 master1992 3.100.5   Псолао 40865 0.4264 0.4264
1534 horvard81 Gloriay32 3.76.4, 4.170.4   Псолао 40497 0.0216 0.0216
1535 stady stady123 1.134.6   Воранер 40374 0 0
1536 dva_oblaka 2-0-oblaka 1.137.1   Воранер 40324 0.0235 0.0235
1537 gooseNJuice DikayaDich 1.73.1   Воранер 40214 0.0091 0.0091
1538 ieromonach Ulan-Ude 2.113.4   Лиенсу 40105 2.4419 2.4419
1539 Hrono1441 Darkus 3.3.3   Псолао 39733 0.0893 0.0893
1540 Seym EvilInside 3.25.3   Псолао 39664 0 0
1541 BlastRJ Blast 3.5.5   Псолао 39337 0 0
1542 Solarees Astralum 3.139.6   Псолао 39134 0.0425 0.0425
1543 Apiarist VectorSpace 3.127.5   Псолао 38151 0.0003 0.0003
1544 LEV2004 Kargan 3.56.2   Псолао 37667 1.4091 1.4091
1545 vvolcheg vvolchegbase 2.107.5   Лиенсу 37337 0.3264 0.3264
1546 dipoless diploswer 2.39.5   Лиенсу 36896 0 0
1547 Vanek007 PisosLand 1.29.1   Воранер 36643 0.0008 0.0008
1548 AlbiElena Albi 3.44.1   Псолао 36436 0.4402 0.4402
1549 Veboo Veboo1 3.57.3   Псолао 36191 0 0
1550 b1ar68 0100 3.14.4   Псолао 36178 0 0
1 62 65
Поиск игрока