Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
76 denog Cota1 3.12.4, 4.119.4, 4.99.4   Псолао 654435 394.113 394.113
77 Nicaena Enceladus 3.16.2, 4.252.4, 4.305.3 [IMAN] Псолао 641571 176.801 176.801
78 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 630995 6.8243 6.8243
79 Juravlik9 Juravlik 3.32.4, 4.309.6, 4.313.2   Псолао 629964 1.0297 1.0297
80 ClanBoss Fearleses 3.14.1, 4.456.6, 4.458.2   Псолао 619902 58.2308 58.2308
81 korvala boro 3.96.1, 4.208.6, 4.221.6   Псолао 612355 78.5722 78.5722
82 Liderfor IMPERIUMLin 3.1.5, 4.457.1, 4.457.5   Псолао 594913 125.576 125.576
83 metaforeas spitaki 3.126.3, 4.254.1, 4.430.4   Псолао 593280 14991.8 14991.8
84 raptorX B52 3.107.2, 4.161.3, 4.162.2   Псолао 588619 215.377 215.377
85 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 584239 120.083 121.383
86 combustflame Homeworld 3.41.1, 4.41.1, 4.41.2   Псолао 573048 122.189 122.189
87 ViolaMirabilis Viola 3.56.1, 4.66.5, 4.66.6   Псолао 572707 4935.33 4935.33
88 Lord_ArchDevil INFERNO 3.145.1, 4.153.6, 4.170.6 [INFERNO] Псолао 572486 4378.09 4378.09
89 DmAn67 Domashka 3.23.2, 4.21.5, 4.22.1   Псолао 555833 84.8888 84.8888
90 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 555832 0 0
91 MagPsolao Hyper 3.46.1   Псолао 548219 98.2904 98.2904
92 Tusiya zadvorki 3.154.1, 4.179.3, 4.181.5   Псолао 540825 52.1019 52.1019
93 Gosik Twin_Peaks 3.142.5, 4.215.4, 4.228.5   Псолао 540452 10.1212 10.1212
94 Avrora13 TSK_A 3.129.2, 4.150.6, 4.154.1   Псолао 539671 1225.05 1225.05
95 valenok73 meleuz 3.21.4, 4.21.4, 4.58.4 [SU] Псолао 538463 378.885 378.885
96 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 535113 185.674 185.674
97 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 532731 8610.23 8610.23
98 cocuckep aspera 3.81.4, 4.215.5, 4.226.5   Псолао 526982 425.686 425.686
99 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 524480 206.559 206.559
100 vsevolodp Vsevolod1 3.51.2, 4.144.5, 4.32.2   Псолао 524103 207.423 207.423
1 4 23
Поиск игрока