Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
551 1Moriarty1 Zona511 1.149.3   Воранер 70098 3.5818 3.5818
552 butuz1 bari 1.99.5, 4.358.5   Воранер 69213 14.2642 14.2642
553 AdmiralGreedDog Kashenko_684 1.122.1, 4.444.2   Воранер 68551 1.5297 1.5297
554 DustLight NGCOX 1.79.1   Воранер 66786 0.2657 0.2657
555 Pakernak Magos 1.70.5, 4.320.4   Воранер 66410 3.076 3.076
556 driuper TerrA 1.47.4   Воранер 66242 0.1214 0.1214
557 GuGa77 Nemushlya 1.96.2   Воранер 65838 8.9445 8.9445
558 Pokemon123 kolubik 1.81.5, 4.401.6, 4.405.5   Воранер 65713 50.1818 50.1818
559 Storm8609 ScorpionFire 1.96.3   Воранер 64906 0.0463 0.0463
560 devily Pipika 1.156.3   Воранер 63695 0.085 0.085
561 kiyantt Kiyan 1.24.6   Воранер 63264 0.3544 0.3544
562 dsiis Kaluga 1.72.1, 4.356.4, 4.371.5   Воранер 62281 204.181 204.181
563 Trader001 Trade001 1.9.6   Воранер 61796 21527.6 21527.6
564 loco1988 Durka 1.54.1, 4.306.4, 4.321.5   Воранер 61543 1.5207 1.5207
565 AnLu AnLu 1.126.6   Воранер 59957 0.3388 0.3388
566 kassel sapphire 1.6.5   Воранер 57878 0.0002 0.0002
567 zkarte zkarte 1.67.6   Воранер 57849 0 0
568 Kokoh28 Laguna 1.14.1   Воранер 57635 0.0739 0.0739
569 smislov_maxim_ Dzuka 1.85.2   Воранер 56671 0 0
570 tihonya_77 haven 1.30.5   Воранер 56247 0.0675 0.0675
571 Luui Zamern 1.132.6   Воранер 56145 0.5221 0.5221
572 EngineerV Engineer_V 1.15.6   Воранер 55843 0.0006 0.0006
573 shimgoodevil SRGEHOME 1.101.5, 4.384.1   Воранер 54121 0.0297 0.0297
574 ogre11121 Ukhta1112 1.133.6   Воранер 53215 0.0652 0.0652
575 Emaux Outset 1.73.2, 4.357.6, 4.375.5   Воранер 51348 21.1257 21.1257
1 23 25
Поиск игрока