Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 46846499 253534 256584
2 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 6470771 7716.89 7716.89
3 ForcePush YodaLikeGit 2.80.2, 4.272.3, 4.282.4 [BUGS] Лиенсу 5967039 763.623 763.623
4 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 4868829 1235.18 1235.18
5 alegro8 Alexsander39 2.77.1, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 3166522 1620.95 1620.95
6 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 3144475 3959.28 3959.28
7 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 2806734 0.4606 0.4606
8 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 2620115 1186.09 2785.92
9 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 2248495 13610.7 13610.7
10 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 1904310 28.907 28.907
11 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 1855620 4655.09 4655.09
12 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 1506533 488.464 488.464
13 olegdubna dubna 2.12.5, 4.196.4, 4.196.6 [BUGS] Лиенсу 1291252 428.517 428.517
14 Tihiy_Mysh Tudumka 2.77.4, 4.113.5, 4.225.6 [BUGS] Лиенсу 1277266 13.1528 13.1528
15 Raid75 KLM13 2.76.5, 4.352.4, 4.358.6 [BUGS] Лиенсу 1197121 557.454 557.454
16 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 1149724 2773.5 2773.5
17 Kombikorm Kombikorm 2.78.1, 4.13.2, 4.145.2 [BUGS] Лиенсу 1131581 0 0
18 Lenivyi Baza_liensu 2.25.2, 4.141.1, 4.142.1 [BUGS] Лиенсу 1127141 472.293 472.293
19 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 872741 4.9159 4.9159
20 ddiiver LYBER 2.77.5, 4.301.1, 4.301.2 [BUGS] Лиенсу 802528 18.5088 18.5088
21 Elian Midgard 2.9.5, 4.120.5, 4.120.6 [BUGS] Лиенсу 739296 1256.13 1256.13
22 Profsite Profsitehome 2.15.6, 4.123.1, 4.123.6 [BUGS] Лиенсу 721213 1.7116 1.7116
23 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 712901 3940.51 3940.51
24 Advokat100 advokat 2.6.1, 4.72.5, 4.7.5 [BUGS] Лиенсу 647845 85.1812 85.1812
25 gipsi Andromeda 2.76.6, 4.54.5, 4.7.1 [BUGS] Лиенсу 638926 249.622 249.622
  1 2
Поиск игрока