Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 urhon Kolovrat 1.113.3, 4.113.2, 4.211.3 [PHRATRY] Воранер 12264716 3100.74 3821.85
2 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 8016569 4734.8 4734.8
3 BenderRodrigeZZZ Fry 1.113.5, 4.26.3, 4.27.4 [PHRATRY] Воранер 6242649 108.562 108.562
4 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 5021103 9341.13 9341.13
5 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 4464136 2191.29 2206.48
6 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 3676837 12475.6 12475.6
7 krotoed krotobaza 1.11.5, 4.122.5, 4.124.6 [PHRATRY] Воранер 3511960 1020.14 1020.14
8 abkbys moy_domik 1.70.1, 4.101.5, 4.145.5 [PHRATRY] Воранер 3339405 0.2234 0.2234
9 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 2348679 986.835 986.835
10 VovanKaban vor 1.159.2, 4.202.1, 4.206.6 [PHRATRY] Воранер 1691288 231300 231312
11 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 1528944 5891.85 5891.85
12 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 1327937 7630.2 7630.2
13 Behrial Pub-Pub 1.159.6, 4.184.1, 4.230.1 [PHRATRY] Воранер 1236927 1057.22 1075.52
14 magicdak Kanopus 1.31.3, 4.250.3, 4.317.3 [PHRATRY] Воранер 903318 3004.09 3004.09
15 proPOK marino 1.50.1, 4.12.1, 4.50.1 [PHRATRY] Воранер 885402 2521.64 2521.64
16 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 845560 25289.8 25289.8
17 swartalf black_hole 1.159.3, 4.184.3, 4.230.3 [PHRATRY] Воранер 761269 13977.5 13977.5
18 bravestorm bravestorm 1.58.2, 4.233.3, 4.83.5 [PHRATRY] Воранер 710659 130.451 130.451
19 Armyanin Armenia 1.12.4, 4.12.4, 4.12.5 [PHRATRY] Воранер 567255 329.038 329.038
20 Lessbianka orgia 1.40.1, 4.46.4, 4.84.4 [PHRATRY] Воранер 564703 486.286 486.286
21 konstantin666666 Figase 1.159.4, 4.18.6, 4.4.6 [PHRATRY] Воранер 496004 547.152 547.152
22 lenalena portal 1.4.3, 4.345.6, 4.346.5 [PHRATRY] Воранер 477273 1755.95 1755.95
23 Cirkulare_Raven Ravens_base 1.23.2, 4.135.6, 4.136.5 [PHRATRY] Воранер 466161 37.6898 37.6898
24 TheLastWarrior Galactica 1.3.3, 4.51.4, 4.70.3 [PHRATRY] Воранер 446450 478.534 478.534
25 questov questov 1.35.5, 4.36.5, 4.39.4 [PHRATRY] Воранер 443351 33.3958 33.3958
  1 2
Поиск игрока