Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4 [!CTC] Псолао 11622199 41851.6 47821.8
2 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 3515331 2939.22 2972.22
3 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 2026677 2520.64 2520.64
4 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1215844 8452.06 8452.06
5 FlaNkeR_Yola FlaNkeR_Yola 3.113.6, 4.138.4, 4.299.2 [!CTC] Псолао 418600 78.673 78.673
6 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 402871 784.274 784.274
  1  
Поиск игрока