Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 AndrewsAnswer Forpost 3.48.3, 4.127.3, 4.153.4   Псолао 5022662 1693.1 1702.81
2 Kobano Kobano 3.71.5, 4.127.5, 4.2.4   Псолао 416960 37.0299 37.0299
3 Zacateca Pernau 2.27.2, 4.123.4, 4.127.1   Лиенсу 358017 34.2935 34.2935
4 fmax44 RTU01987003210XC 3.18.5, 4.127.6, 4.130.1   Псолао 210396 0.7894 0.7894
5 z00br z00brixa 1.123.3, 4.127.4, 4.166.5   Воранер 196479 8.5068 8.5068
6 Lisa_Green Home_Lisa 2.129.6, 4.127.2, 4.400.4   Лиенсу 183636 0 0
  1  
Поиск игрока