Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 2026677 2520.64 2520.64
2 katafey_ DOMAHA 2.54.4, 4.16.2, 4.81.6 [LW] Лиенсу 549972 66.052 66.052
3 DusyaMega Rodnaya 3.54.5, 4.13.4, 4.16.4   Псолао 430089 21.9343 21.9343
4 GOLDENGOD 001 3.5.6, 4.147.1, 4.16.6   Псолао 356846 2.5577 2.5577
5 eestiman derevnja 1.26.6, 4.16.3, 4.67.4   Воранер 330677 21.7937 21.7937
6 Austa Darui 3.102.6, 4.117.6, 4.16.1 [!CTC] Псолао 288851 5.0124 5.0124
  1  
Поиск игрока