Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 anton_swat cityswat 1.137.3, 4.237.3, 4.246.4   Воранер 356970 2.8232 2.8232
2 malice3 theworls 1.138.2, 4.246.3   Воранер 257360 9.5784 9.5784
3 ssmu ssmu 3.134.6, 4.246.1   Псолао 223085 0.014 0.014
4 Daine rainbow 2.114.4, 4.246.6   Лиенсу 210436 20.0049 20.0049
5 2beda Figznaet 2.116.6, 4.246.2   Лиенсу 197809 7.6452 7.6452
6 FreakyGh0st Freaky 2.95.1, 4.246.5   Лиенсу 152107 8.2025 8.2025
  1  
Поиск игрока