Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 sosin sitypro 1.134.3, 4.247.4, 4.259.6   Воранер 451233 79.6285 79.6285
2 Del_Plush Dust 3.114.3, 4.247.1   Псолао 274452 13.7472 13.7472
3 fxdes MII 2.29.6, 4.247.5   Лиенсу 224341 3.8938 3.8938
4 Hell_Hound Hell_Hound 1.153.2, 4.247.3   Воранер 177074 3.5638 3.5638
5 ours pluk 3.69.2, 4.247.6   Псолао 175986 3.1449 3.1449
6 GiantBrain Science_844 1.137.6, 4.247.2   Воранер 125702 0.7464 0.7464
  1  
Поиск игрока