Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 ZloDetka Tara 1.44.6, 4.260.3, 4.420.2   Воранер 250294 57.0681 57.0681
2 nazand zand_land 1.25.1, 4.260.5   Воранер 190253 0 0
3 Menua7 Ararat 3.122.6, 4.260.1   Псолао 161913 8.9426 8.9426
4 Snake_B BBQ_BASE 3.124.6, 4.238.3, 4.260.2   Псолао 155761 216.006 216.006
5 figo_ai DinamoKiev 2.120.6, 4.260.4   Лиенсу 138021 0.573 0.573
6 ign gamma_546 1.139.3, 4.260.6   Воранер 130443 1.293 1.293
  1  
Поиск игрока