Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
651 Zacateca Pernau 2.27.2, 4.123.4, 4.127.1   Лиенсу 71102 24 III 4548 56110 7015 34.2935 34.2935 0.0253
652 ASTERIAL Pigmalion 3.59.3, 4.105.4, 4.105.6 [V] Псолао 71018 24 III 1209 49649 19693 4.6683 4.6683 0
653 relikt79 Center-Betrieb 3.147.1, 4.154.6, 4.174.1   Псолао 70974 23 III 4451 50425 12113 39.8533 39.8533 0
654 Skara_666 skara666 1.149.5, 4.163.6, 4.176.6   Воранер 70948 23 III 4023 51635 7167 81.2313 81.2313 0
655 BubleShark89 BubleSity 3.40.2, 4.110.5, 4.113.6   Псолао 70947 24 III 6244 58575 4444 16.8424 16.8424 0
656 Erepublik13 Erepublik 3.27.1, 4.48.2, 4.94.1   Псолао 70894 24 III 8480 56645 4651 11.1805 11.1805 0
657 Antago Dustin 3.61.4, 4.33.5, 4.93.6   Псолао 70833 24 III 3038 49434 10981 73.8035 73.8035 0
658 Roguestyle Central 2.141.2, 4.413.2, 4.415.3   Лиенсу 70627 23 III 4662 58090 7196 6.7869 6.7869 0.6002
659 vogak77 rururu 2.93.6, 4.1.4, 4.70.4   Лиенсу 70611 25 III 17261 47340 6010 0 0 0
660 sasha_strish uda4a 3.112.1, 4.322.1, 4.322.3   Псолао 70600 24 III 8091 42887 17906 17.162 17.162 0
661 Supermorphnus Morphnus 3.133.3, 4.232.1, 4.277.5   Псолао 70473 24 III 15714 49495 5218 0.4636 0.4636 0
662 eijie lis 2.7.1, 4.116.1, 4.121.6 [BUGS] Лиенсу 70407 25 III 5737 36873 27773 0.2363 0.2363 0
663 deeemooon deeemoooniya 2.35.5, 4.92.1, 4.99.6   Лиенсу 70232 24 III 3875 53124 12166 10.6747 10.6747 0
664 dsmacos 123sto 3.51.3, 4.394.6, 4.411.3   Псолао 70113 22 III 2917 48156 8370 106.697 106.697 0
665 lzot AKBARIYM 1.148.1, 4.217.5, 4.218.3   Воранер 70067 24 III 596 47635 14672 71.6388 71.6388 0
666 __PYCb__ CATYPH 2.43.5, 4.46.2, 4.60.3   Лиенсу 70012 24 III 2334 64480 3193 0.0457 0.0457 0
667 Espiritus Logos 3.130.2, 4.234.2, 4.302.2   Псолао 69875 24 III 6224 52555 8912 21.8433 21.8433 0
668 status_ms Status_ms 2.15.5, 4.106.5, 4.108.1   Лиенсу 69858 24 III 5394 56415 5973 20.7581 20.7581 1.614
669 SteinsGate Atlantis 1.68.2, 4.92.2, 4.97.6   Воранер 69808 25 III 13553 46640 8126 14.8948 14.8948 0
670 mihazhuravel1 Adena 1.32.6, 4.124.1, 4.124.3 [INF] Воранер 69640 24 III 11984 52149 4705 8.015 8.015 0
671 kaligula99 Zemlikolhoza 2.3.2, 4.129.3, 4.138.3 [CCCP] Лиенсу 69629 24 III 5317 47826 16486 0.0024 0.0024 0
672 LOKKIDEV Xata 3.105.5, 4.323.2, 4.338.6   Псолао 69618 23 III 8489 56306 4540 2.8259 2.8259 0
673 gfdtk STEEELO 2.56.6, 4.261.5, 4.264.5   Лиенсу 69561 23 III 8794 53465 6236 10.6595 10.6595 0
674 NatahaS assezdeau 1.149.4, 4.209.4   Воранер 69387 24 III 11233 36905 9764 107.853 114.853 0
675 kish_ya_nos Lissen2 1.51.6, 4.241.1, 4.241.6 [ULTRA] Воранер 69255 24 III 9282 52180 6378 14.1469 14.1469 0
1 27 65
Поиск игрока