Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 26823175 171 III 810043 115047 239685 253534 256584 44586.7549
2 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1520608 84 III 46501 101051 11986 13610.7 13610.7 120.8758
3 Kombikorm Kombikorm 2.78.1, 4.13.2, 4.145.2 [BUGS] Лиенсу 1290854 116 III 1214195 63655 13004 0 0 0
4 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
5 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
6 alegro8 Alexsander39 2.77.1, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 628420 72 III 158972 78215 229138 1620.95 1620.95 0
7 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 598179 51 III 42600 81245 8825 4655.09 4655.09 511.0923
8 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 582488 63 III 189851 70940 43105 1186.09 2785.92 2101.6234
9 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
10 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 435456 45 III 0 83900 74206 2773.5 2773.5 21.8885
11 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 395632 53 III 183868 63450 24796 1235.18 1235.18 519.7697
12 Elian Midgard 2.9.5, 4.120.5, 4.120.6 [BUGS] Лиенсу 374707 50 III 135397 84585 29112 1256.13 1256.13 0
13 CHERNOMORETS tutnagibaut 2.79.6, 4.100.1, 4.79.4 [BUGS] Лиенсу 366637 45 III 51841 137905 9043 1678.48 1678.48 17022.6238
14 olegdubna dubna 2.12.5, 4.196.4, 4.196.6 [BUGS] Лиенсу 353200 55 III 199025 57570 53753 428.517 428.517 33.556
15 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 349179 54 III 42892 67990 238251 0.4606 0.4606 0
16 idyukarev idyukarev 2.33.6, 4.4.2, 4.6.4 [BUGS] Лиенсу 323726 54 III 238305 64415 10285 107.214 107.214 0
17 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 317125 53 III 210060 72715 31459 28.907 28.907 0
18 Raid75 KLM13 2.76.5, 4.352.4, 4.358.6 [BUGS] Лиенсу 258147 42 III 96962 86680 18760 557.454 557.454 3.822
19 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 225431 38 III 216 55945 120424 488.464 488.464 4.7797
20 Lenivyi Baza_liensu 2.25.2, 4.141.1, 4.142.1 [BUGS] Лиенсу 210704 35 III 10346 145335 7794 472.293 472.293 0
21 ForcePush YodaLikeGit 2.80.2, 4.272.3, 4.282.4 [BUGS] Лиенсу 192195 33 III 31796 61655 22382 763.623 763.623 2.182
22 ddiiver LYBER 2.77.5, 4.301.1, 4.301.2 [BUGS] Лиенсу 191633 38 III 50842 102680 36260 18.5088 18.5088 0
23 gipsi Andromeda 2.76.6, 4.54.5, 4.7.1 [BUGS] Лиенсу 182408 34 III 27473 119165 10808 249.622 249.622 0
24 Tihiy_Mysh Tudumka 2.77.4, 4.113.5, 4.225.6 [BUGS] Лиенсу 179018 37 III 29458 58045 90200 13.1528 13.1528 0
25 Drag0Vin A_schka 2.41.1, 4.26.1, 4.27.1 [BUGS] Лиенсу 173484 35 III 55925 68635 29605 193.195 193.195 0
  1 2
Поиск игрока