Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 VovanKaban vor 1.159.2, 4.202.1, 4.206.6 [PHRATRY] Воранер 23362665 166 III 174 145395 85896 231300 231312 5990.6239
2 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 2768368 110 III 128450 81775 29163 25289.8 25289.8 139.8954
3 krotoed krotobaza 1.11.5, 4.122.5, 4.124.6 [PHRATRY] Воранер 1769389 123 III 1324133 139082 204160 1020.14 1020.14 85.4076
4 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 1632216 97 III 232894 87775 63987 12475.6 12475.6 757.543
5 swartalf black_hole 1.159.3, 4.184.3, 4.230.3 [PHRATRY] Воранер 1560312 82 III 1160 129295 32111 13977.5 13977.5 451.4397
6 urhon Kolovrat 1.113.3, 4.113.2, 4.211.3 [PHRATRY] Воранер 1531530 115 III 863469 68050 217826 3100.74 3821.85 2797.9329
7 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 1117022 73 III 28905 64945 89059 9341.13 9341.13 254.1138
8 BenderRodrigeZZZ Fry 1.113.5, 4.26.3, 4.27.4 [PHRATRY] Воранер 985008 102 III 342213 48705 583234 108.562 108.562 9.4449
9 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 972777 70 III 79859 47960 81938 7630.2 7630.2 1.912
10 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 754598 59 III 32841 103310 29262 5891.85 5891.85 84.5355
11 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 753072 66 III 145735 101320 32537 4734.8 4734.8 771.8377
12 proPOK marino 1.50.1, 4.12.1, 4.50.1 [PHRATRY] Воранер 630013 68 III 230391 132040 15418 2521.64 2521.64 0
13 magicdak Kanopus 1.31.3, 4.250.3, 4.317.3 [PHRATRY] Воранер 482579 50 III 80021 59720 42429 3004.09 3004.09 0
14 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 360120 40 III 4112 109085 26275 2191.29 2206.48 2025.6131
15 lenalena portal 1.4.3, 4.345.6, 4.346.5 [PHRATRY] Воранер 336271 39 III 18741 117827 24108 1755.95 1755.95 141.1255
16 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 289498 42 III 65430 93369 32015 986.835 986.835 343.9506
17 Behrial Pub-Pub 1.159.6, 4.184.1, 4.230.1 [PHRATRY] Воранер 244849 36 III 6554 86760 43983 1057.22 1075.52 17.7114
18 TheLastWarrior Galactica 1.3.3, 4.51.4, 4.70.3 [PHRATRY] Воранер 236983 40 III 70278 111235 7617 478.534 478.534 0
19 konstantin666666 Figase 1.159.4, 4.18.6, 4.4.6 [PHRATRY] Воранер 180844 31 III 3066 114084 8979 547.152 547.152 226.7938
20 vesell Caution 1.31.2, 4.31.1, 4.31.3 [PHRATRY] Воранер 178584 35 III 61868 68780 11317 366.185 366.185 0.1389
21 Lessbianka orgia 1.40.1, 4.46.4, 4.84.4 [PHRATRY] Воранер 171364 32 III 30581 77780 14374 486.286 486.286 0
22 Armyanin Armenia 1.12.4, 4.12.4, 4.12.5 [PHRATRY] Воранер 161096 32 III 33996 71680 22516 329.038 329.038 0
23 Skailly Betelgeise 1.31.6, 4.82.2, 4.83.6 [PHRATRY] Воранер 145795 33 III 64166 69675 9844 21.1025 21.1025 0
24 bravestorm bravestorm 1.58.2, 4.233.3, 4.83.5 [PHRATRY] Воранер 142335 32 III 45037 57000 27253 130.451 130.451 0
25 kennyx kennyx 1.23.5, 4.31.5, 4.82.5 [PHRATRY] Воранер 137610 33 III 61960 62815 11660 11.7494 11.7494 0.0175
  1 2
Поиск игрока