Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4 [!CTC] Псолао 6229019 140 III 981736 48655 416448 41851.6 47821.8 5621.3948
2 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1177732 82 III 162597 138585 31344 8452.06 8452.06 2634.9455
3 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 465738 48 III 28487 62060 77969 2939.22 2972.22 0
4 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 410079 45 III 40630 72152 45233 2520.64 2520.64 610.6707
5 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 169964 29 III 0 80186 11351 784.274 784.274 2233.6039
6 FlaNkeR_Yola FlaNkeR_Yola 3.113.6, 4.138.4, 4.299.2 [!CTC] Псолао 129859 31 III 49055 55414 17523 78.673 78.673 0
  1  
Поиск игрока