Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 _armada_ bastion 2.19.3, 4.11.3, 4.77.4   Лиенсу 107747 28 III 14705 55725 30245 70.7156 70.7156 0
2 kolss imandra 2.38.1, 4.11.5, 4.76.6 [LW] Лиенсу 93439 27 III 23105 58680 9672 19.8231 19.8231 0
3 hvled815 hvled 2.8.4, 4.11.1, 4.77.5 [LW] Лиенсу 75067 25 III 7503 58650 6856 20.5824 20.5824 0
4 MicroScan1989 nsk89 3.60.5, 4.11.6, 4.26.4   Псолао 74857 25 III 7667 53373 7492 63.2476 63.2476 0
5 SailorGyg Litos 1.12.2, 4.11.2, 4.26.2   Воранер 71925 24 III 3452 53105 9021 63.4738 63.4738 0
6 wesst102 WESST02 1.26.5, 4.11.4   Воранер 26387 16 I 987 15660 4263 54.7742 54.7742 0
  1  
Поиск игрока