Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 410079 45 III 40630 72152 45233 2520.64 2520.64 610.6707
2 katafey_ DOMAHA 2.54.4, 4.16.2, 4.81.6 [LW] Лиенсу 122381 30 III 42606 59440 13730 66.052 66.052 0
3 DusyaMega Rodnaya 3.54.5, 4.13.4, 4.16.4   Псолао 76989 25 III 12650 51977 10169 21.9343 21.9343 0
4 GOLDENGOD 001 3.5.6, 4.147.1, 4.16.6   Псолао 66509 24 III 7110 53637 5506 2.5577 2.5577 0
5 Austa Darui 3.102.6, 4.117.6, 4.16.1 [!CTC] Псолао 47742 21 III 3376 29862 14003 5.0124 5.0124 0
6 eestiman derevnja 1.26.6, 4.16.3, 4.67.4   Воранер 44008 20 III 1441 36230 4158 21.7937 21.7937 0
  1  
Поиск игрока