Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 NewPlanet23 NewPlanet 1.150.3, 4.167.6, 4.175.3   Воранер 68343 23 III 4198 54390 8661 10.9374 10.9374 0
2 Reskailen Nroc 3.134.1, 4.167.4, 4.183.1   Псолао 55959 23 III 6328 44412 4345 8.7393 8.7393 0
3 Uranium_Ghost ghosthomeworld 1.140.1, 4.152.5, 4.167.3   Воранер 52547 21 III 1988 43432 6156 9.7122 9.7122 0
4 bidell ttz2-3 3.155.5, 4.167.2, 4.170.5   Псолао 51272 21 III 4029 34674 12514 0.5515 0.5515 0
5 niniauto ninia 3.138.2, 4.167.5, 4.168.3   Псолао 36888 19 III 0 33837 2498 5.5303 5.5303 0
6 gra1979 bratsk 3.132.2, 4.167.1   Псолао 29565 17 III 3826 20589 3453 16.9742 16.9742 0
  1  
Поиск игрока