Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 indau indau 1.88.2, 4.220.2, 4.228.6   Воранер 454690 56 III 72 39750 14914 3993.54 3999.54 0
2 Gosik Twin_Peaks 3.142.5, 4.215.4, 4.228.5   Псолао 73272 25 III 7823 39026 25411 10.1212 10.1212 0
3 bogema7 Liensu 2.39.6, 4.197.3, 4.228.2   Лиенсу 49471 21 III 0 42026 6713 7.321 7.321 0
4 Platonchik qwerty123456 2.90.2, 4.228.4   Лиенсу 42123 20 III 1849 35480 4589 1.1504 2.0504 0
5 SwwS_Sp 160409 1.51.3, 4.228.3   Воранер 32172 18 III 0 22299 9693 1.7996 1.7996 0
6 ROVERss U401 1.144.4, 4.228.1   Воранер 19493 15 III 0 10375 9112 0.0604 0.0604 0
  1  
Поиск игрока