Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Darko88 svarog2000 2.126.1, 4.303.4, 4.319.3   Лиенсу 284607 45 III 149523 58600 20807 556.77 556.77 0
2 40_Moroz start1 2.33.4, 4.306.6, 4.319.4   Лиенсу 116444 28 III 17484 62330 5975 306.55 306.55 0
3 KoToKiller KoToDom 2.48.1, 4.309.5, 4.319.6   Лиенсу 96119 25 III 13913 61942 7584 126.804 126.804 0
4 alexandr201 PrimaryFacet 2.8.2, 4.227.5, 4.319.2   Лиенсу 61082 23 III 4832 46445 8412 13.9291 13.9291 0
5 nikolaijefinov Test_facility 1.59.5, 4.319.5, 4.374.3   Воранер 44194 20 III 2451 33265 8145 3.3282 3.3282 0
6 Toron TerraIncognita 1.29.3, 4.302.6, 4.319.1   Воранер 43706 20 III 2925 36205 4405 1.7137 1.7137 0
  1  
Поиск игрока