Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Ferling Ulei 2.60.4, 4.60.4, 4.88.6   Лиенсу 208607 38 III 53350 105930 19394 299.332 299.332 0
2 __PYCb__ CATYPH 2.43.5, 4.46.2, 4.60.3   Лиенсу 70012 24 III 2334 64480 3193 0.0457 0.0457 0
3 foto_pirat home_pirat 1.66.2, 4.60.1, 4.99.2 [SP] Воранер 66843 24 III 5672 52665 7250 12.5625 12.5625 0
4 du_remar du_remarovka 2.100.2, 4.60.5, 4.91.5   Лиенсу 50179 22 III 4432 39605 5326 8.1596 8.1596 0
5 Darkhunter_B0ba Start 3.97.5, 4.205.3, 4.60.2   Псолао 45319 20 III 1325 38248 4209 15.3709 15.3709 0
6 M4K4N4B0 Dark_light 2.43.4, 4.60.6, 4.71.3   Лиенсу 39972 20 III 2272 31965 3671 20.6441 20.6441 0
  1  
Поиск игрока