Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 180629 36 III 69282 75111 15580 206.559 206.559 0
2 Red_Schuhart Vladislava 3.124.1, 4.2.2, 4.64.6   Псолао 131850 30 III 70241 41596 17845 21.6842 21.6842 0
3 calamaro Wings 3.17.4, 4.29.1, 4.64.1   Псолао 76853 25 III 8704 56934 6384 48.3081 48.3081 0
4 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 71498 25 III 2343 37294 31861 0 0 0
5 ZloyZuk MyWorld 3.34.2, 4.33.6, 4.64.2 [!CTC] Псолао 58085 23 III 2387 37153 15585 29.5997 29.5997 0
6 AleVaN LORDAERON 3.50.4, 4.64.4, 4.69.4   Псолао 49326 21 III 747 45514 3064 0.0146 0.0146 0
  1  
Поиск игрока