Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.135.1, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 5719298 132 III 420446 195085 115013 49887.5 49887.5 1411.2364
2 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4110889 123 III 140038 164402 113989 34224.6 36924.6 3213.7657
3 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 3747997 122 III 3614 85670 463479 31952.3 31952.3 0
4 T0Pdog Atrium 1.159.5, 4.18.1, 4.90.4 [WOC] Воранер 351946 53 III 145485 53810 117626 350.25 350.25 0
5 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 299039 49 III 28711 66405 201640 22.8251 22.8251 0
6 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 159516 35 III 71250 52173 36085 0.0849 0.0849 0
  1  
Поиск игрока