Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
101 El_Errante El_Dorado 1.45.3, 4.41.5, 4.41.6 [ULTRA] Воранер 366022 58 III 148493 55635 160734 11.5974 11.5974 0
102 BOIII edren 3.9.3, 4.188.6, 4.198.5   Псолао 363112 49 III 59583 63163 17470 2228.96 2228.96 0
103 skif5 xaza 1.84.6, 4.367.3, 4.379.2   Воранер 360333 53 III 150696 70940 67960 707.369 707.369 52.0657
104 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 360120 40 III 4112 109085 26275 2191.29 2206.48 2025.6131
105 Paladin4eg_TJ Berloga 1.57.4, 4.56.2, 4.83.2 [TT] Воранер 356964 58 III 249609 64720 32053 105.821 105.821 0
106 olegdubna dubna 2.12.5, 4.196.4, 4.196.6 [BUGS] Лиенсу 353200 55 III 199025 57570 53753 428.517 428.517 33.556
107 T0Pdog Atrium 1.159.5, 4.18.1, 4.90.4 [WOC] Воранер 351946 53 III 145485 53810 117626 350.25 350.25 0
108 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 340945 53 III 42892 67990 230017 0.4606 0.4606 0
109 _nattan_frey_ _inferno_ 2.40.6, 4.106.3, 4.112.6   Лиенсу 336224 54 III 72839 55855 207530 0.0003 0.0003 0
110 lenalena portal 1.4.3, 4.345.6, 4.346.5 [PHRATRY] Воранер 334980 39 III 18741 117827 24108 1743.04 1743.04 141.1255
111 Avrora13 TSK_A 3.129.2, 4.150.6, 4.154.1   Псолао 330061 46 III 119990 68272 19294 1225.05 1225.05 364.2036
112 idyukarev idyukarev 2.33.6, 4.4.2, 4.6.4 [BUGS] Лиенсу 323726 54 III 238305 64415 10285 107.214 107.214 0
113 xRyukx House 2.76.1, 4.153.1, 4.153.2   Лиенсу 322938 53 III 177615 70055 63128 121.396 121.396 0
114 AndVarVar Mitra 3.73.5, 4.218.1, 4.226.1   Псолао 319444 49 III 185636 74197 46770 118.008 128.408 0
115 MimickryBase4 MimicryTower4 1.64.6, 4.63.4 [MIMIVOR] Воранер 317589 150 III 0 14388 0 3032.01 3032.01 0
116 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 317125 53 III 210060 72715 31459 28.907 28.907 0
117 sz32 sz32 1.146.2, 4.445.5, 4.450.3   Воранер 310063 46 III 87235 73855 19537 1294.36 1294.36 0.9351
118 Syshestvo Logovo_487 1.158.1, 4.179.1, 4.262.3   Воранер 308446 39 III 46985 60075 25263 1761.23 1761.23 0.0214
119 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 307865 47 III 144297 62483 31881 692.039 692.039 0
120 sota1 Proventus 3.3.4, 4.19.6, 4.3.4 [!CTC] Псолао 304337 53 III 216949 65375 21968 0.4515 0.4515 0
121 MegaArch Hause 1.56.1, 4.212.3, 4.253.1   Воранер 303013 43 III 79464 84115 34354 1050.8 1050.8 0
122 Darvain Darkan 3.128.6, 4.396.2, 4.396.3   Псолао 293409 35 III 65322 58584 14343 1551.6 1551.6 3.0596
123 tjbladez_sail Al_Kibar 1.54.2, 4.56.1, 4.56.5 [TT] Воранер 289700 39 III 48078 82955 12931 1457.36 1457.36 0
124 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 289498 42 III 65430 93369 32015 986.835 986.835 343.9506
125 keynbr restoration 2.118.3, 4.306.3, 4.316.1   Лиенсу 287963 47 III 206533 45675 35699 0.5612 0.5612 0
1 5 65
Поиск игрока