Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1501 qDan2008 0_O 3.33.4   Псолао 8190 11 III 2 6748 1398 0.4228 0.4228 0
1502 Menethil Azeroth 3.145.3, 4.254.4   Псолао 8165 10 III 0 5882 2283 0 0 0
1503 igroya Lotosorianiya 2.1.4   Лиенсу 8132 11 I 56 6695 1381 0.0008 0.0008 0
1504 verynewhuman gorodok 3.100.2   Псолао 8111 10 III 492 5785 1826 0.0844 0.0844 0
1505 indd inddtown 3.83.6   Псолао 8021 10 I 205 6575 1238 0.0303 0.0303 0
1506 NGEcg Astgard 1.12.5   Воранер 8018 11 I 0 6769 1249 0 0 0
1507 kassel sapphire 1.6.5   Воранер 7961 10 I 46 6550 1365 0.0002 0.0002 0
1508 smislov_maxim_ Dzuka 1.85.2   Воранер 7910 10 III 31 6704 1175 0 0 0
1509 Mikkey8727 Cooper 1.125.4   Воранер 7882 10 I 839 3395 3648 0 0 0
1510 Veboo Veboo1 3.57.3   Псолао 7866 10 I 97 6638 1131 0 0 0
1511 MaxSurAn MaxSur 3.2.4   Псолао 7828 10 III 122 6370 1278 0.5828 0.5828 0
1512 ieromonach Ulan-Ude 2.113.4   Лиенсу 7823 10 III 52 4825 2702 2.4419 2.4419 0
1513 Baksru12 kupon 3.52.5   Псолао 7771 10 III 122 6519 1129 0.0082 0.0082 0
1514 ccmpro33 ccmpro33 3.3.5   Псолао 7765 10 I 0 5524 2240 0.0079 0.0079 0
1515 fonad fonad 1.54.4   Воранер 7591 10 III 158 6525 908 0.0008 0.0008 0
1516 nick_is2 vint 1.147.5   Воранер 7533 10 III 0 5735 1798 0 0 0
1517 MimickryBase6 MimickryTower1 2.46.4   Лиенсу 7520 30 II 0 6011 0 15.092 15.092 0
1518 1nq Hatchery 2.115.2   Лиенсу 7435 10 III 78 5840 1464 0.5346 0.5346 0
1519 ogre11121 Ukhta1112 1.133.6   Воранер 7369 10 III 80 5897 1385 0.0652 0.0652 0
1520 logarto Logarto 3.2.1   Псолао 7338 10 III 24 6515 791 0.0841 0.0841 0
1521 kiyantt Kiyan 1.24.6   Воранер 7295 10 I 40 5867 1353 0.3544 0.3544 0
1522 Vanek007 PisosLand 1.29.1   Воранер 7289 10 I 112 6094 1083 0.0008 0.0008 0
1523 michman_viktor michman_viktor 3.84.5   Псолао 7176 10 III 3 5210 1949 0.1385 0.1385 0
1524 MimickryBase7 MimickryTower2_696 2.67.3   Лиенсу 7158 18 I 0 6011 0 11.4665 11.4665 0
1525 2hrome6 stikker 1.3.5   Воранер 7156 10 III 24 5485 1617 0.2986 0.2986 0
1 61 65
Поиск игрока