Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
601 Galeant87 MyRoom 2.130.4, 4.363.4, 4.375.3   Лиенсу 76284 24 III 12382 40603 23299 0 0 0
602 yuwu2018 A2018 3.11.4, 4.296.4, 4.351.1   Псолао 76119 25 III 12767 47721 13852 17.7936 17.7936 0
603 Tirpitz24 1939 1.120.6, 4.383.6, 4.414.4   Воранер 75911 24 III 40 56225 7236 124.098 124.098 0
604 Fokyss base_01 1.150.1, 4.239.1, 4.266.2   Воранер 75473 24 III 2688 59365 6974 64.461 64.461 0
605 Kepler Kepler 2.112.3, 4.143.2, 4.163.1   Лиенсу 75394 24 III 3493 57545 6743 76.1255 76.1255 0.006
606 Besaro Domik 3.30.2, 4.164.4, 4.405.6   Псолао 75110 21 III 105 49544 3004 224.571 224.571 0
607 hvled815 hvled 2.8.4, 4.11.1, 4.77.5 [LW] Лиенсу 75067 25 III 7503 58650 6856 20.5824 20.5824 0
608 ArchVillage AlmaMater 2.66.2, 4.142.2, 4.424.5   Лиенсу 75041 25 III 5128 65355 3436 11.2203 11.2203 0
609 neocid ficus 1.83.2, 4.214.5   Воранер 75029 25 III 9905 35565 24416 45.733 51.433 0
610 ExpectedBlast Main 2.103.1, 4.219.6, 4.380.5   Лиенсу 74983 24 III 8197 59945 4765 20.7607 20.7607 0
611 Tonkogogry OneBase 1.15.3, 4.307.1, 4.313.3   Воранер 74942 25 III 17178 49262 7100 14.0156 14.0156 0
612 Grand Caprika 2.35.4, 4.6.2, 4.7.2   Лиенсу 74923 25 III 14877 53755 6279 0.1182 0.1182 0
613 Scratch_My_Back My_Universe 2.87.2, 4.149.3, 4.149.4   Лиенсу 74914 25 III 7174 59330 6092 23.1814 23.1814 0.5864
614 MicroScan1989 nsk89 3.60.5, 4.11.6, 4.26.4   Псолао 74857 25 III 7667 53373 7492 63.2476 63.2476 0
615 blackroach blackroach 1.141.5, 4.373.3, 4.376.4   Воранер 74780 24 III 10794 57290 5526 11.7022 11.7022 0
616 prozhimatel kulturbos 1.155.2, 4.160.5, 4.177.6   Воранер 74650 25 III 8508 56412 5097 46.3256 46.3256 0
617 VeterIstaL Bastion 1.152.4, 4.198.3, 4.52.2   Воранер 74614 24 III 11891 58885 3838 0.0004 0.0004 0
618 Intelegent7771 Fizmat 2.50.1, 4.68.6, 4.79.2   Лиенсу 74569 25 III 9408 53083 11214 8.6383 8.6383 0
619 Avtoric draiv 3.118.5, 4.202.3   Псолао 74524 24 III 21920 38705 13899 0 0 0
620 usfir123 Berlin 3.146.5, 4.279.2, 4.287.4   Псолао 74381 24 III 7600 62588 3303 8.9049 8.9049 0
621 KostaValdes Terra_Kot 3.150.3, 4.25.3, 4.32.6   Псолао 74107 24 III 14754 31208 12624 155.207 155.207 0
622 Mamay Massaraksh 1.51.5, 4.206.3, 4.208.3   Воранер 73971 25 III 6603 39825 24080 34.6339 34.6339 0
623 Kvant7 Okrug 1.35.6, 4.30.3, 4.40.5   Воранер 73934 25 III 8589 55640 5959 37.4628 37.4628 0
624 tundravod tundraDOM 1.39.3, 4.39.2, 4.39.3   Воранер 73909 25 III 7535 55750 7252 33.716 33.716 0
625 benda Hades 3.34.4, 4.130.6, 4.147.6 [!CTC] Псолао 73442 25 III 7769 57677 5228 27.6799 27.6799 0
1 25 65
Поиск игрока