Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 __sid__ warehouse 3.126.1, 4.138.1, 4.146.5, 4.95.1   Псолао 27531886 155 III 3290544 198890 18852 240236 240236 6546.9073
2 _MeRcEnArY_ds_ camp 3.126.4, 4.314.1, 4.393.2, 4.505.4   Псолао 21835053 164 III 9 183363 9481 216422 216422 94.3207
3 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4 [!CTC] Псолао 6229019 140 III 981736 48655 416448 41851.6 47821.8 5621.3948
4 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.135.1, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 5719298 132 III 420446 195085 115013 49887.5 49887.5 1411.2364
5 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4110889 123 III 140038 164402 113989 34224.6 36924.6 3213.7657
6 KisloV ___1____ 3.64.6, 4.204.4, 4.205.5, 4.392.2   Псолао 2746674 126 III 1048050 202357 95137 14011.3 14011.3 382.598
7 metaforeas spitaki 3.126.3, 4.254.1, 4.430.4   Псолао 1925321 89 III 238727 143523 43891 14991.8 14991.8 204.6836
8 SashaObezbash Enakievo 3.6.6, 4.392.1, 4.447.1, 4.454.1   Псолао 1845842 95 III 30011 154067 73118 15886.5 15886.5 5612.6114
9 tachidromos office 3.126.2, 4.366.4, 4.379.4   Псолао 1436392 93 III 207641 143738 62243 10227.7 10227.7 161.483
10 shut_niks kuur 3.101.6, 4.107.6, 4.192.4   Псолао 1239015 104 III 620827 55650 136759 4257.79 4257.79 1287.9421
11 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1177732 82 III 162597 138585 31344 8452.06 8452.06 2634.9455
12 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 1110003 89 III 347941 133595 15999 6124.68 6124.68 1881.4789
13 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 1103472 75 III 100512 130610 11327 8610.23 8610.23 3517.118
14 ikur polutino 3.70.2, 4.300.2, 4.300.6, 4.394.3   Псолао 1083557 102 III 631610 89343 140172 2224.32 2224.32 4558.0558
15 Aprikoll Karambol 3.132.3, 4.180.1, 4.180.2   Псолао 1025200 101 III 723030 67047 21497 2136.26 2136.26 11909.9138
16 oldvolk1 TTUU33 3.32.1, 4.61.4, 4.73.6   Псолао 992162 105 III 823629 142793 21672 40.6759 40.6759 15.5928
17 ViolaMirabilis Viola 3.56.1, 4.66.5, 4.66.6   Псолао 951089 84 III 366999 78718 11839 4935.33 4935.33 64.3148
18 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 950461 89 III 66697 80387 11260 7921.17 7921.17 0
19 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 930497 70 III 125279 68999 40185 6960.34 6960.34 0.4322
20 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 810164 67 III 112591 90701 46233 5606.39 5606.39 1461.7773
21 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 782854 34 III 57472 70996 19461 6349.25 6349.25 164.596
22 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 766608 94 III 667753 82779 16000 0.7614 0.7614 0
23 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 697208 56 III 53140 65471 32353 5462.44 5462.44 1242.731
24 rJIyM WowTLK 3.29.2, 4.29.2, 4.54.4   Псолао 673003 64 III 144666 122244 21272 3848.21 3848.21 0
25 ZZTop Utopia 3.34.5, 4.131.1, 4.34.5 [LBN] Псолао 660088 63 III 141100 79055 57137 3827.96 3827.96 0
  1 23
Поиск игрока