Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1601 x_o_m_a LSR_kran 3.7.2   Псолао 72 1 I 0 72 0 0 0 0
1602 Graywind test 2.119.5   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
1603 MimickryStronghold44 MimickryBase21 2.46.3   Лиенсу 6122 30 II 0 6011 0 1.1072 1.1072 0
1604 MimickryStronghold46 MimickryBase1_989 2.60.3   Лиенсу 126161 150 III 0 0 0 1261.61 1261.61 0
1605 Enzo Enzotest 2.1.1   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
1606 KultaR Wonderland 1.122.3   Воранер 110 1 I 0 110 0 0 0 0
1607 MimicryStronghold9 MimicryBase1 2.37.2   Лиенсу 99903 150 III 0 6011 0 938.922 938.922 0
1608 MimickryStronghold1 MimickryBase2_476 3.37.5   Псолао 61471 150 III 0 10467 0 510.039 510.039 0
1609 MimickryBase4 MimicryTower4 1.64.6, 4.63.4 [MIMIVOR] Воранер 317589 150 III 0 14388 0 3032.01 3032.01 0
1610 MimickryStronghold12 MimickryBase7_748 1.14.5   Воранер 33501 30 III 0 14388 0 191.131 191.131 0
1611 MimickryStronghold23 MimickryBase1_468 3.48.4   Псолао 10536 18 I 0 10467 0 0.6925 0.6925 0
1612 dipole Dipoles 2.67.2   Лиенсу 7 1 I 0 7 0 0 0 0
1613 MimickryStronghold39 MimickryBase17 2.38.3   Лиенсу 138188 150 III 0 6011 0 1321.77 1321.77 0
1614 MimickryStronghold24 MimickryBase2 3.48.2 [MIMIPSOL] Псолао 95994 150 III 0 10467 0 855.272 855.272 0
1615 Xalava254 Xalava 3.6.2   Псолао 0 1 I 0 0 0 0 0 0
1616 MimickryStronghold28 MimickryBase6 3.47.2   Псолао 27107 150 III 0 10467 0 166.397 166.397 0
1 65  
Поиск игрока