Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 shut_niks kuur 3.101.6, 4.107.6, 4.192.4   Псолао 1239015 104 III 620827 55650 136759 4257.79 4257.79 1287.9421
27 6yJIbI4 KpemJlb 1.32.5, 4.388.2, 4.388.3   Воранер 1234027 74 III 36658 89197 11152 10970.2 10970.2 15.859
28 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1177732 82 III 162597 138585 31344 8452.06 8452.06 2634.9455
29 Apach44 apach1 1.160.5, 4.359.6, 4.376.6   Воранер 1122044 105 III 1035487 71570 14818 1.6926 1.6926 0
30 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 1117022 73 III 28905 64945 89059 9341.13 9341.13 254.1138
31 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 1110003 89 III 347941 133595 15999 6124.68 6124.68 1881.4789
32 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 1103472 75 III 100512 130610 11327 8610.23 8610.23 3517.118
33 _Atomic WinterMute 1.7.5, 4.39.6, 4.8.5 [TT] Воранер 1101021 73 III 89814 84545 13813 9128.49 9128.49 0
34 ikur polutino 3.70.2, 4.300.2, 4.300.6, 4.394.3   Псолао 1083557 102 III 631610 89343 140172 2224.32 2224.32 4558.0558
35 MexaHHuk73 Mapc 2.66.4, 4.184.2, 4.191.2   Лиенсу 1064113 94 III 100085 70675 8201 8851.52 8851.52 0
36 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
37 Aprikoll Karambol 3.132.3, 4.180.1, 4.180.2   Псолао 1025200 101 III 723030 67047 21497 2136.26 2136.26 11909.9138
38 darkhap rammstein 2.6.5, 4.456.1, 4.456.2   Лиенсу 1003551 107 III 920044 61965 21542 0 0 0
39 oldvolk1 TTUU33 3.32.1, 4.61.4, 4.73.6   Псолао 992162 105 III 823629 142793 21672 40.6759 40.6759 15.5928
40 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 972777 70 III 79859 47960 81938 7630.2 7630.2 1.912
41 ViolaMirabilis Viola 3.56.1, 4.66.5, 4.66.6   Псолао 950752 84 III 366662 78718 11839 4935.33 4935.33 64.3148
42 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 950461 89 III 66697 80387 11260 7921.17 7921.17 0
43 _Bratan_ ajr 2.72.1, 4.72.6, 4.7.6 [NBL] Лиенсу 947282 64 III 25876 91775 7636 8219.95 8219.95 47.947
44 BenderRodrigeZZZ Fry 1.113.5, 4.26.3, 4.27.4 [PHRATRY] Воранер 940644 100 III 338157 48705 542926 108.562 108.562 9.4449
45 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 930497 70 III 125279 68999 40185 6960.34 6960.34 0.4322
46 Gellert ImperiaNova 1.82.4, 4.180.5, 4.353.4   Воранер 922618 71 III 115284 83660 63129 6605.45 6605.45 0
47 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 810164 67 III 112591 90701 46233 5606.39 5606.39 1461.7773
48 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 782854 34 III 57472 70996 19461 6349.25 6349.25 164.596
49 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 766608 94 III 667753 82779 16000 0.7596 0.7596 0
50 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 754598 59 III 32841 103310 29262 5891.85 5891.85 84.5355
1 2 65
Поиск игрока