Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Lenivyi Baza_liensu 2.25.2, 4.141.1, 4.142.1 [BUGS] Лиенсу 210704 35 III 10346 145335 7794 472.293 472.293 0
27 serga_ hacki 2.12.6, 4.297.4, 4.297.5 [BUGS] Лиенсу 154231 32 III 34386 78520 10003 313.222 313.222 13.4784
28 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
29 run_ocelot ocelot1 2.10.3, 4.297.2, 4.297.3 [BUGS] Лиенсу 112379 28 III 13371 79830 9232 99.4595 99.4595 60.5132
30 M1a1co M1a1co 2.9.1, 4.147.3, 4.430.1 [BUGS] Лиенсу 107237 27 III 3189 92730 4025 72.9298 72.9298 0
31 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 225431 38 III 216 55945 120424 488.464 488.464 4.7797
32 idyukarev idyukarev 2.33.6, 4.4.2, 4.6.4 [BUGS] Лиенсу 323726 54 III 238305 64415 10285 107.214 107.214 0
33 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
34 StarScream_ Cybertrone 2.51.1, 4.111.4, 4.121.4 [BUGS] Лиенсу 128088 30 III 38336 57750 17695 143.069 143.069 0
35 Peregrino casita 2.10.2, 4.32.5, 4.81.5 [BUGS] Лиенсу 114212 30 III 36742 63290 11877 23.0254 23.0254 0
36 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1520608 84 III 46501 101051 11986 13610.7 13610.7 120.8758
37 eijie lis 2.7.1, 4.116.1, 4.121.6 [BUGS] Лиенсу 70407 25 III 5737 36873 27773 0.2363 0.2363 0
38 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
39 privetulya napoleon 2.7.6, 4.19.5, 4.61.5 [BUGS] Лиенсу 127688 27 III 3404 71686 10736 418.615 418.615 0
40 hg_hg creatures 2.126.4, 4.187.3, 4.187.4 [BUGS] Лиенсу 118736 30 III 25511 55975 34620 26.2954 26.2954 0
41 Tihiy_Mysh Tudumka 2.77.4, 4.113.5, 4.225.6 [BUGS] Лиенсу 173868 36 III 29458 58045 85050 13.1522 13.1522 0
42 petrenko25 parus2121 2.105.1, 4.141.6, 4.147.2 [BUGS] Лиенсу 139501 31 III 28683 84350 15392 110.761 110.761 0
43 Profsite Profsitehome 2.15.6, 4.123.1, 4.123.6 [BUGS] Лиенсу 102207 28 III 21047 55415 25574 1.7116 1.7116 0.0696
44 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
45 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 598179 51 III 42600 81245 8825 4655.09 4655.09 511.0923
46 Advokat100 advokat 2.6.1, 4.72.5, 4.7.5 [BUGS] Лиенсу 103067 28 III 12274 44450 37825 85.1812 85.1812 0
47 kaligula99 Zemlikolhoza 2.3.2, 4.129.3, 4.138.3 [CCCP] Лиенсу 69629 24 III 5317 47826 16486 0.0022 0.0022 0
48 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 465738 48 III 28487 62060 77969 2939.22 2972.22 0
49 mrCrowley Crow 3.66.6, 4.144.2, 4.144.4 [!CTC] Псолао 93546 27 III 20971 48873 21138 25.637 25.637 0
50 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 307865 47 III 144297 62483 31881 692.039 692.039 0
1 2 65
Поиск игрока