Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 MexaHHuk73 Mapc 2.66.4, 4.184.2, 4.191.2   Лиенсу 1064113 94 III 100085 70675 8201 8851.52 8851.52 0
27 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 1103472 75 III 100512 130610 11327 8610.23 8610.23 3517.118
28 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1177732 82 III 162597 138585 31344 8452.06 8452.06 2634.9455
29 _Bratan_ ajr 2.72.1, 4.72.6, 4.7.6 [NBL] Лиенсу 947282 64 III 25876 91775 7636 8219.95 8219.95 47.947
30 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 950461 89 III 66697 80387 11260 7921.17 7921.17 0
31 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
32 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 972777 70 III 79859 47960 81938 7630.2 7630.2 1.912
33 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 930497 70 III 125279 68999 40185 6960.34 6960.34 0.4322
34 Gellert ImperiaNova 1.82.4, 4.180.5, 4.353.4   Воранер 922618 71 III 115284 83660 63129 6605.45 6605.45 0
35 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 782854 34 III 57472 70996 19461 6349.25 6349.25 164.596
36 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 1110003 89 III 347941 133595 15999 6124.68 6124.68 1881.4789
37 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 754598 59 III 32841 103310 29262 5891.85 5891.85 84.5355
38 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 810164 67 III 112591 90701 46233 5606.39 5606.39 1461.7773
39 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 697208 56 III 53140 65471 32353 5462.44 5462.44 1242.731
40 avb96 msv 2.49.5, 4.49.5, 4.88.5 [NBL] Лиенсу 679511 55 III 42532 73405 24443 5391.31 5391.31 0
41 ViolaMirabilis Viola 3.56.1, 4.66.5, 4.66.6   Псолао 950752 84 III 366662 78718 11839 4935.33 4935.33 64.3148
42 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 753072 66 III 145735 101320 32537 4734.8 4734.8 771.8377
43 MimickryStronghold33 MimickryBase11 1.52.5, 4.6.1 [MIMIVOR] Воранер 480762 150 III 0 14388 0 4663.74 4663.74 0
44 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 598179 51 III 42600 81245 8825 4655.09 4655.09 511.0923
45 Lord_ArchDevil INFERNO 3.145.1, 4.153.6, 4.170.6 [INFERNO] Псолао 587944 40 III 59110 62825 28200 4378.09 4378.09 876.2402
46 shut_niks kuur 3.101.6, 4.107.6, 4.192.4   Псолао 1239015 104 III 620827 55650 136759 4257.79 4257.79 1287.9421
47 indau indau 1.88.2, 4.220.2, 4.228.6   Воранер 454690 56 III 72 39750 14914 3993.54 3999.54 0
48 lapik810 qwerty 3.96.3, 4.188.3, 4.193.3   Псолао 519118 47 III 17607 64691 40536 3962.53 3962.84 0.8201
49 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
50 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
1 2 65
Поиск игрока