Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Amplituda 713 2.91.2, 4.270.1, 4.271.1 [OM] Лиенсу 469805 46 III 11795 123995 23365 3106.5 3106.5 6.543
27 SashaBezbash Harkov 3.11.3, 4.457.4, 4.458.3   Псолао 176318 34 III 7258 122281 29414 173.645 173.645 5.2484
28 rJIyM WowTLK 3.29.2, 4.29.2, 4.54.4   Псолао 673003 64 III 144666 122244 21272 3848.21 3848.21 0
29 Liderfor IMPERIUMLin 3.1.5, 4.457.1, 4.457.5   Псолао 142719 30 III 0 121092 9070 125.573 125.573 0
30 BeSTTT Besttt 1.64.4, 4.65.3, 4.65.4 [TT] Воранер 432288 44 III 15149 120635 12178 2843.26 2843.26 0.116
31 ClanBoss Fearleses 3.14.1, 4.456.6, 4.458.2   Псолао 134887 30 III 0 119249 9815 58.229 58.229 0
32 gipsi Andromeda 2.76.6, 4.54.5, 4.7.1 [BUGS] Лиенсу 182408 34 III 27473 119165 10808 249.622 249.622 0
33 lenalena portal 1.4.3, 4.345.6, 4.346.5 [PHRATRY] Воранер 333095 39 III 18741 117827 24108 1724.19 1724.19 141.1255
34 Flanker_2015 Minbar 3.156.6, 4.293.2, 4.293.5 [!CTC] Псолао 469795 48 III 51060 116867 13228 2886.4 2886.4 1379.4982
35 WatsonV 11111 1.21.5, 4.1.5, 4.3.2   Воранер 2110301 107 III 285953 116855 56800 16506.9 16506.9 2210.005
36 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 25301361 168 III 810043 115047 221471 238498 241548 43667.3188
37 konstantin666666 Figase 1.159.4, 4.18.6, 4.4.6 [PHRATRY] Воранер 180726 31 III 3066 114084 8979 545.97 545.97 226.7938
38 TheLastWarrior Galactica 1.3.3, 4.51.4, 4.70.3 [PHRATRY] Воранер 236983 40 III 70278 111235 7617 478.534 478.534 0
39 Nalme Nalme 3.84.4, 4.348.3, 4.410.3   Псолао 122590 28 III 2552 110796 5893 33.4916 33.4916 0
40 FransuzNew Voroshilovka 1.10.3, 4.117.3, 4.117.4 [TT] Воранер 458929 45 III 18636 110495 5723 3240.75 3240.75 0
41 JoyNoflay nospaceport 1.50.6, 4.50.6, 4.51.6 [PHRATRY] Воранер 122277 29 III 4322 109255 7303 13.9703 13.9703 0
42 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 360120 40 III 4112 109085 26275 2191.29 2206.48 2025.6131
43 Ferling Ulei 2.60.4, 4.60.4, 4.88.6   Лиенсу 208607 38 III 53350 105930 19394 299.332 299.332 0
44 core1090 Frityr 1.38.5, 4.134.4, 4.134.5 [UCF] Воранер 184430 35 III 45698 104786 8492 254.537 254.537 0.0147
45 Hellscrime Nukus 1.151.2, 4.178.4, 4.286.4   Воранер 171314 34 III 40501 103830 10205 167.777 167.777 0.0009
46 ItsAgame Game 1.154.1, 4.449.6, 4.450.6   Воранер 168335 33 III 22525 103390 12099 303.207 303.207 0
47 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 754598 59 III 32841 103310 29262 5891.85 5891.85 84.5355
48 ddiiver LYBER 2.77.5, 4.301.1, 4.301.2 [BUGS] Лиенсу 189326 37 III 50842 102680 35595 2.0947 2.0947 0
49 cocuckep aspera 3.81.4, 4.215.5, 4.226.5   Псолао 208009 36 III 47576 101909 15955 425.686 425.686 0
50 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 753072 66 III 145735 101320 32537 4734.8 4734.8 771.8377
1 2 65
Поиск игрока