Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 leo222 vorania 1.48.1, 4.74.1, 4.84.6   Воранер 81226 26 III 14702 61305 5217 0.0231 0.0231 0
27 vikvor gnezdo 3.33.5   Псолао 6802 10 III 4 5878 919 0.0122 0.0122 0
28 indau indau 1.88.2, 4.220.2, 4.228.6   Воранер 454690 56 III 72 39750 14914 3993.54 3999.54 0
29 zigrida cxed 2.135.1, 4.305.1, 4.305.2 [ELO] Лиенсу 425157 62 III 127563 66920 212433 182.407 182.407 0
30 yppi fanta 1.61.5, 4.69.5, 4.92.3   Воранер 102684 28 III 18139 57570 24350 26.2462 26.2462 1.9616
31 alehan123 alehan-sota1 1.160.3, 4.207.4, 4.214.1   Воранер 170008 34 III 87199 67971 7835 70.027 70.027 0
32 boets boitsovia 1.157.6, 4.239.3, 4.261.4   Воранер 40872 19 III 1906 25983 3953 88.1023 90.3023 0
33 Erepublic Home 1.43.2, 4.107.1, 4.109.1 [PHRATRY] Воранер 77980 25 III 11489 57885 6471 21.3527 21.3527 0
34 eks_ua zaz 1.143.6, 4.158.6, 4.181.6 [PHRATRY] Воранер 120420 28 III 9673 78660 5362 267.247 267.247 165.2357
35 BlindFox prostaya_sota 1.71.2, 4.128.3, 4.128.6   Воранер 58905 23 III 3948 48560 4823 15.7422 15.7422 0
36 NewPlanet23 NewPlanet 1.150.3, 4.167.6, 4.175.3   Воранер 68343 23 III 4198 54390 8661 10.9374 10.9374 0
37 amasteys1 grachevnn 1.147.1, 4.158.4, 4.159.6   Воранер 92152 26 III 18155 56853 5962 111.821 111.821 0
38 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4110889 123 III 140038 164402 113989 34224.6 36924.6 3213.7657
39 SashaObezbash Enakievo 3.6.6, 4.392.1, 4.447.1, 4.454.1   Псолао 1741355 84 III 30011 154067 69650 14876.3 14876.3 5612.6114
40 sanzors qwes1 1.7.1, 4.422.2, 4.422.4   Воранер 1605617 83 III 7787 77375 7195 15132.6 15132.6 428.1999
41 zulgod Grodno_768 1.26.1, 4.195.5, 4.47.1   Воранер 68630 24 III 12253 51110 5266 0.0106 0.0106 0
42 Joj_ds Joj1 1.16.3, 4.332.3, 4.377.5   Воранер 601305 75 III 514971 65485 20849 0 0 0
43 s_krott labirint 3.49.3, 4.241.2   Псолао 40933 19 III 1320 33329 6284 0 0 0
44 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 2768368 110 III 128450 81775 29163 25289.8 25289.8 139.8954
45 Margarita_t_l Poetika 3.8.5, 4.112.2, 4.200.3   Псолао 67833 23 III 3639 53236 10945 0.1334 0.1334 0
46 CASSIOPEA Soroca 1.147.4, 4.157.2, 4.165.1   Воранер 127235 29 III 24584 56725 24083 218.427 218.427 0
47 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.135.1, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 5650194 132 III 420446 195085 115013 49196.5 49196.5 1411.2364
48 KisloV ___1____ 3.64.6, 4.204.4, 4.205.5, 4.392.2   Псолао 2720298 125 III 1024326 201502 93340 14011.3 14011.3 382.598
49 xRyukx House 2.76.1, 4.153.1, 4.153.2   Лиенсу 322938 53 III 177615 70055 63128 121.396 121.396 0
50 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.393.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 436796 47 III 40630 99018 45233 2519.15 2519.15 610.6707
1 2 65
Поиск игрока