Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 MimickryStronghold33 MimickryBase11 1.52.5, 4.6.1 [MIMIVOR] Воранер 480762 150 III 0 14388 0 4663.74 4663.74 0
27 FransuzNew Voroshilovka 1.10.3, 4.117.3, 4.117.4 [TT] Воранер 458929 45 III 18636 110495 5723 3240.75 3240.75 0
28 indau indau 1.88.2, 4.220.2, 4.228.6   Воранер 454690 56 III 72 39750 14914 3993.54 3999.54 0
29 asciipi Setup 1.107.1, 4.373.5, 4.380.2   Воранер 433075 47 III 96396 66995 30996 2386.88 2386.88 0.2029
30 pedro90 kantora 1.8.4, 4.46.3, 4.65.6   Воранер 432934 46 III 46257 52440 47550 2866.87 2866.87 0
31 BeSTTT Besttt 1.64.4, 4.65.3, 4.65.4 [TT] Воранер 432288 44 III 15149 120635 12178 2843.26 2843.26 0.116
32 tammango bonifatsi2004 1.142.2, 4.158.2, 4.181.1   Воранер 425314 39 III 1457 62030 4264 3575.63 3575.63 0
33 iskdir Connect 1.9.3, 4.18.3, 4.37.2 [WOC] Воранер 394515 57 III 142345 54580 158444 391.465 391.465 0
34 Gocman Dava 1.77.4, 4.107.2, 4.109.2   Воранер 383271 60 III 188898 58465 135908 0.0012 0.0012 0
35 Kasyanenko_Andrey Andrey 1.151.6, 4.199.3, 4.222.6   Воранер 366936 53 III 16748 48420 259803 419.651 419.651 173.1536
36 El_Errante El_Dorado 1.45.3, 4.41.5, 4.41.6 [ULTRA] Воранер 366022 58 III 148493 55635 160734 11.5974 11.5974 0
37 skif5 xaza 1.84.6, 4.367.3, 4.379.2   Воранер 360333 53 III 150696 70940 67960 707.369 707.369 52.0657
38 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 360120 40 III 4112 109085 26275 2191.29 2206.48 2025.6131
39 Paladin4eg_TJ Berloga 1.57.4, 4.56.2, 4.83.2 [TT] Воранер 356964 58 III 249609 64720 32053 105.821 105.821 0
40 T0Pdog Atrium 1.159.5, 4.18.1, 4.90.4 [WOC] Воранер 351946 53 III 145485 53810 117626 350.25 350.25 0
41 lenalena portal 1.4.3, 4.345.6, 4.346.5 [PHRATRY] Воранер 333095 39 III 18741 117827 24108 1724.19 1724.19 141.1255
42 MimickryBase4 MimicryTower4 1.64.6, 4.63.4 [MIMIVOR] Воранер 317589 150 III 0 14388 0 3032.01 3032.01 0
43 sz32 sz32 1.146.2, 4.445.5, 4.450.3   Воранер 310063 46 III 87235 73855 19537 1294.36 1294.36 0.9351
44 Syshestvo Logovo_487 1.158.1, 4.179.1, 4.262.3   Воранер 308446 39 III 46985 60075 25263 1761.23 1761.23 0.0214
45 MegaArch Hause 1.56.1, 4.212.3, 4.253.1   Воранер 303013 43 III 79464 84115 34354 1050.8 1050.8 0
46 tjbladez_sail Al_Kibar 1.54.2, 4.56.1, 4.56.5 [TT] Воранер 289700 39 III 48078 82955 12931 1457.36 1457.36 0
47 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 289498 42 III 65430 93369 32015 986.835 986.835 343.9506
48 assign Tverd 1.125.3, 4.206.5, 4.217.1   Воранер 287806 50 III 204493 65410 14356 35.4694 35.4694 0
49 49646 111 1.57.2, 4.48.3, 4.55.2   Воранер 284490 50 III 208201 65730 4240 63.1897 63.1897 0
50 gvr2013 g01 1.57.3, 4.52.3, 4.56.3   Воранер 274253 49 III 204443 65920 3878 0.1165 0.1165 0
1 2 25
Поиск игрока