Endranking Cygnus Alpha Januar 2008
Neuen Beitrag schreiben Auf Beitrag antworten    DestinySphere Foren-Übersicht -> Hall Of Fame

Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
keinkaetzchen
Ringweltwächter
Ringweltwächter


Anmeldungsdatum: 25.10.2003
Beiträge: 4497
Wohnort: Katzenkorb Kuscheldecke

BeitragVerfasst am: So Jan 20, 2008 22:19    Titel: Endranking Cygnus Alpha Januar 2008 Antworten mit Zitat

Spielerranking Top 50
Platz Wabenherrscher Wabenname Koordinaten Allianz Rasse Punkte Angriffs-Exp
1 ComData FortKnox 2.2.6, 4.2.6, 4.33.6 [CPM] Liensu 18.994.793 3371.82
2 Isis Engelsfarm 3.7.4, 4.107.5, 4.307.5 [JON] Psolao 10.700.696 10628
3 Trapt spirit-of-yesterday 1.1.2, 4.2.3, 4.300.4 [CPM] Voraner 10.187.666 7467.21
4 gatoju SINNOH 3.6.4, 4.11.1, 4.11.6 [INON] Psolao 9.968.002 342.18
5 megane Kaernten 1.4.3, 4.11.4, 4.44.1 [INON] Voraner 8.510.965 259.434
6 Alien99 TRex 2.3.2, 4.301.2, 4.31.2 [B_O_S] Liensu 7.988.055 2525.01
7 swobbi Wabenname 1.5.6, 4.2.5, 4.300.5 [CPM] Voraner 7.676.145 7286.82
8 Dimitrius_B Dimkin_Dom 1.2.6, 4.301.3, 4.31.6 [B_O_S] Âîðàíåð 6.327.241 3050.3
9 Barabas Gorod 1.1.1, 4.301.1, 4.31.1 [B_O_S] Âîðàíåð 5.991.963 1958.69
10 Gibtsnicht ImperiumAlpha 1.10.3, 4.444.1, 4.444.4 Voraner 5.991.788 0
11 policmen MOCKBA 2.3.3, 4.1.3, 4.55.2 [B_O_S] Liensu 5.696.066 2108.47
12 Anachron CypressHill 1.1.6, 4.300.6, 4.301.6 [CPM] Voraner 5.278.147 2990.24
13 Faciela eins 3.2.1, 4.32.1, 4.32.6 [B_O_S] Psolao 4.640.844 872.493
14 Tor Warworld 3.13.6, 4.37.6, 4.39.6 [B_O_S] Ïñîëàî 4.590.133 960.869
15 GoeserRatte Pfauenauge 3.3.6, 4.28.1, 4.30.1 [ILN] Psolao 4.382.655 119.964
16 armro armro 3.8.6, 4.3.6, 4.4.1 [B_O_S] Ïñîëàî 4.252.271 183.489
17 reenhold schefffwelt 3.3.1, 4.111.1, 4.222.2 Psolao 4.095.723 367.702
18 Nexo Nexo_CA 2.5.4, 4.2.1, 4.34.1 [CPM] Liensu 4.029.738 302.124
19 Intuition Monsun 1.5.5, 4.2.2, 4.20.3 [CPM] Voraner 3.927.033 514.57
20 Hiasl Troll 2.5.2, 4.44.4, 4.44.5 Liensu 3.862.249 379.004
21 orion128 zone51 2.13.5, 4.3.4, 4.4.3 [TRUS] Ëèåíñó 3.730.179 231.499
22 LordOfDevils One 1.6.1, 4.32.2, 4.32.5 [B_O_S] Voraner 3.717.900 179.68
23 Alanah Aranata 2.5.1, 4.11.2, 4.11.3 [INON] Liensu 3.684.661 140.991
24 SIN_Pumpgun1989 dssuchtoO 2.34.4, 4.599.1, 4.599.2 [CPM] Liensu 3.532.337 218.453
25 SweetPoison21 Kensav 1.7.1, 4.600.1, 4.600.2 [RESET] Voraner 3.500.886 707.85
26 koshar redewe 1.24.6, 4.39.1, 4.600.5 [B_O_S] Âîðàíåð 3.464.150 339.733
27 Enforce_1000 dark_inside 3.3.2, 4.2.4, 4.34.6 Psolao 3.001.841 351.506
28 Falstaff Vengard 3.3.4, 4.113.5, 4.13.5 [B_O_S] Ïñîëàî 2.698.746 426.388
29 madcat2000 Sota01 1.2.2, 4.55.5, 4.55.6 [B_O_S] Âîðàíåð 2.561.308 212.331
30 Kovalchuk Avalon 2.28.4, 4.6.4, 4.6.5 [CPM] Liensu 2.432.786 149.072
31 Xzip Liensensuppe 2.1.6, 4.20.1, 4.50.1 Liensu 2.416.573 300.108
32 tschjungle Jungle 1.4.6, 4.475.1, 4.475.2 [P34C3] Voraner 2.382.616 358.222
33 Angels_Dust Angels_Home 2.7.4, 4.250.1, 4.250.2 Liensu 2.351.231 349.888
34 thyra xeno 3.28.3, 4.10.2, 4.9.4 [SD] Psolao 2.298.232 268.473
35 schwarzerjaguar amazonas 3.14.2, 4.7.6, 4.8.4 [CPM] Psolao 2.271.133 384.594
36 woergi Woergiland 2.1.4, 4.1.2, 4.1.4 [INON] Liensu 2.195.824 135.995
37 tomwil Tartaros 2.5.3, 4.300.2, 4.300.3 [TARTAROS] Liensu 2.179.490 271.965
38 dooooowa Dooooowa_Prime 1.10.4, 4.301.4, 4.34.5 [CPM] Voraner 2.156.991 994.126
39 Testos edhof 2.24.1, 4.7.2, 4.8.1 [DARK] Liensu 2.136.665 920.364
40 Blutgut Gutglut 1.20.5, 4.53.3, 4.53.4 [CD] Voraner 2.129.659 111.937
41 TommyCoolIce Altimus 1.29.1, 4.9.2, 4.9.5 Voraner 2.127.931 119.687
42 dug17 Vavilon1 3.1.1, 4.13.3, 4.32.3 [P34C3] Ïñîëàî 2.077.435 336.869
43 pue Pirna 1.10.5, 4.3.2, 4.3.5 [ROTS] Voraner 2.068.467 890.997
44 noboot never 3.29.2, 4.10.4, 4.12.3 [SD] Psolao 2.023.229 184.128
45 worm_no1 everblazing 3.22.1, 4.15.1, 4.15.6 [DARK] Psolao 1.971.260 187.5
46 valle Sortenzentrum 1.20.6, 4.53.1, 4.53.2 [CD] Voraner 1.858.984 118.45
47 genarek Stekloland 1.15.1, 4.6.2, 4.8.3 Âîðàíåð 1.832.780 188.738
48 IbinI Servus 2.11.4, 4.11.5, 4.12.1 Liensu 1.810.243 73.452
49 Tigerius Tigar 1.7.3, 4.600.3, 4.600.4 Voraner 1.809.243 108.25
50 Sundown1982 Enzi 1.5.3, 4.7.1, 4.7.4 [DARK] Voraner 1.806.931 228.251

Allianzranking Top 20
Platz Allianzname Abkürzung Teilnehmeranzahl Gesamtpunktzahl Im Durchschnitt
1 Chaos Piraten der 7 Meere [CPM] 13 64590119 4968471
2 Brotherhood of a sword [B_O_S] 16 58124862 3632804
3 Its now or never [INON] 4 24325287 6081322
4 shutdown [SD] 9 8689736 965526
5 Dark Evolution [DARK] 6 8249962 1374994
6 Celebrity Deathmatch [CD] 6 7669036 1278173
7 Troops_of_Peace [P34C3] 4 5411645 1352911
8 Raiders on the Storm [ROTS] 3 3625785 1208595
9 MoCuishle [MOC] 2 3260446 1630223
10 Seatboundary [SEAT] 3 2722597 907532
11 Izze Horst Kima [IHK] 5 1955396 391079
12 NIHI [*NIU*] 4 1431878 357970
13 Die Glorreiche Sieben [7KO] 4 1256885 314221
14 Intense Comunity [IOC] 4 1067643 266911
15 HEROIN EDITION [HEED] 2 885869 442935
16 Klan of Mutants [KOM] 2 883304 441652
17 Sirius Transportation [ST] 2 862725 431363
18 DestinySphere [DS] 2 723301 361651
19 BAD COMPANY [BAD] 2 567214 283607
20 Romulanisches Imperium [ROM] 2 367711 183856
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:   
Neuen Beitrag schreiben Auf Beitrag antworten    DestinySphere Foren-Übersicht -> Hall Of Fame Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Kontakt  | Impressum  | Link zu uns  | Presse  | Werbung  | DestinySphere Premium
© Copyright 2003-2006 by DestinySphere GmbH.

Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2005 phpBB Group