Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 Gocman Dava 1.77.4, 4.107.2, 4.109.2   Воранер 3677752 0.0012 0.0012
27 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 3677152 12475.6 12475.6
28 krotoed krotobaza 1.11.5, 4.122.5, 4.124.6 [PHRATRY] Воранер 3526443 1020.14 1020.14
29 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 3523944 2939.22 2972.22
30 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 3376879 0.1231 0.1231
31 abkbys moy_domik 1.70.1, 4.101.5, 4.145.5 [PHRATRY] Воранер 3337675 0.2234 0.2234
32 alegro8 Alexsander39 2.77.1, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 3187309 1620.95 1620.95
33 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 3147373 3959.28 3959.28
34 Kasyanenko_Andrey Andrey 1.151.6, 4.199.3, 4.222.6   Воранер 3011824 419.651 419.651
35 rJIyM WowTLK 3.29.2, 4.29.2, 4.54.4   Псолао 2919005 3848.21 3848.21
36 VAN_VAN VAN_VAN 2.5.3, 4.456.4, 4.458.6   Лиенсу 2904094 13662.4 13662.4
37 _nattan_frey_ _inferno_ 2.40.6, 4.106.3, 4.112.6   Лиенсу 2862557 0.0003 0.0003
38 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 2804995 5606.39 5606.39
39 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 2711136 0.4606 0.4606
40 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 2632357 1186.09 2785.92
41 Eduarudo Eduarudo 1.160.1, 4.165.2, 4.165.3 [FUDO] Воранер 2600569 290.406 290.406
42 shut_niks kuur 3.101.6, 4.107.6, 4.192.4   Псолао 2594984 4257.79 4257.79
43 iskdir Connect 1.9.3, 4.18.3, 4.37.2 [WOC] Воранер 2587476 391.465 391.465
44 Silentlake 3318 3.89.1, 4.399.6, 4.423.1   Псолао 2446296 1791.23 1791.23
45 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 2400517 7921.17 7921.17
46 MimickryBase12 MimickryTower7 3.28.1   Псолао 2383167 2.6789 2.6789
47 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 2367061 986.835 986.835
48 ikur polutino 3.70.2, 4.300.2, 4.300.6, 4.394.3   Псолао 2324769 2224.32 2224.32
49 KingFox FoxLand 2.98.6, 4.277.1, 4.284.6   Лиенсу 2302706 10071.8 13841.9
50 ayats 2012 1.55.6, 4.55.5, 4.55.6   Воранер 2284341 551.556 551.556
1 2 65
Поиск игрока