Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 5568528 15131.3 15131.3
2 kanash kanash_gorod 1.50.5, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 5439826 398.499 398.499
3 iskdir Connect 1.9.3, 4.18.3, 4.37.2 [WOC] Воранер 2623776 391.465 391.465
4 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 1982596 22.8251 22.8251
5 T0Pdog Atrium 1.159.5, 4.18.1, 4.90.4 [WOC] Воранер 1459437 350.25 350.25
6 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.46.1 [WOC] Воранер 1142649 0.6138 0.6138
7 UnNamedPlayer rep4ik 1.105.1, 4.2.6, 4.8.3 [WOC] Воранер 1085437 1.0038 1.0038
8 Clear_Sky Endevor 1.105.6, 4.41.4, 4.9.1 [WOC] Воранер 825096 2.3072 2.3072
9 _ibrova_ _pokrova_ 1.5.6, 4.31.6, 4.85.1 [WOC] Воранер 531214 20.3827 20.3827
10 brodjga65 Eburg 1.48.4, 4.43.6, 4.92.5 [WOC] Воранер 471060 27.4909 27.4909
11 c4q9fNxrX vyhyy 1.1.5, 4.108.6, 4.154.2 [WOC] Воранер 344628 0 0
  1  
Поиск игрока