Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
101 Amy_Rose Makaran 1.38.3, 4.125.2, 4.125.3   Воранер 484587 15.7195 15.7195
102 Dajwa Trosten 1.10.1, 4.79.5, 4.97.1   Воранер 476251 369.909 369.909
103 Encephalon Platzerwasel 1.113.4, 4.44.3, 4.57.5   Воранер 473328 14.3395 20.2395
104 MegaArch Hause 1.56.1, 4.212.3, 4.253.1   Воранер 470490 1050.8 1050.8
105 brodjga65 Eburg 1.48.4, 4.43.6, 4.92.5 [WOC] Воранер 469188 27.4909 27.4909
106 Cirkulare_Raven Ravens_base 1.23.2, 4.135.6, 4.136.5 [PHRATRY] Воранер 466202 37.6898 37.6898
107 Onhanger GradStore 1.145.4, 4.159.1, 4.160.1 [ULTRA] Воранер 460044 323.734 323.734
108 Alex_2005 sot1 1.40.4, 4.122.4, 4.143.1 [TT] Воранер 458653 804.626 804.626
109 ewgaewga hlev 1.143.4, 4.278.4, 4.289.5   Воранер 456403 127.75 127.75
110 sosin sitypro 1.134.3, 4.247.4, 4.259.6   Воранер 451301 79.6285 79.6285
111 _Death_Star_ III 1.144.5, 4.201.6, 4.216.5   Воранер 450600 15.1325 15.1325
112 michaelgreen GreenHome 1.119.1, 4.238.4, 4.255.2   Воранер 449805 79.4194 79.4194
113 Lonii Protoniym 1.135.1, 4.261.3, 4.265.2   Воранер 449775 30.8135 30.8135
114 ArcvFarm HomeFarm 1.5.4, 4.156.6, 4.425.4   Воранер 449438 12.6115 12.6115
115 TheLastWarrior Galactica 1.3.3, 4.51.4, 4.70.3 [PHRATRY] Воранер 445779 478.534 478.534
116 felikic parus1 1.66.4, 4.119.5, 4.119.6   Воранер 444940 6.001 6.001
117 viceroid2013 Llalapaluza 1.51.4, 4.141.5, 4.147.4   Воранер 444146 1.6758 1.6758
118 questov questov 1.35.5, 4.36.5, 4.39.4 [PHRATRY] Воранер 442811 33.3958 33.3958
119 AG37P TerraMoya 1.3.2, 4.27.5, 4.28.1   Воранер 439325 89.0879 89.0879
120 bla2eKR KadrVeka 1.46.3, 4.28.6, 4.83.4 [TT] Воранер 438172 194.106 194.106
121 _koma_ komatorium 1.18.3, 4.37.4, 4.87.4   Воранер 435524 424.895 424.895
122 Mamay Massaraksh 1.51.5, 4.206.3, 4.208.3   Воранер 434318 34.6339 34.6339
123 eks_ua zaz 1.143.6, 4.158.6, 4.181.6 [PHRATRY] Воранер 433098 267.247 267.247
124 norad25 sforta 1.84.5, 4.325.4, 4.338.2   Воранер 431737 141.688 141.688
125 leo222 vorania 1.48.1, 4.74.1, 4.84.6   Воранер 431391 0.0231 0.0231
1 5 25
Поиск игрока