Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 47074359 252092 255142
2 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 6419977 67977.4 67977.4
3 nuBac airfield 2.44.4, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 2597696 0.4606 0.4606
4 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 1281928 0.6138 0.6138
5 _MeRcEnArY_ds_ camp 3.126.4, 4.314.1, 4.393.2, 4.505.4   Псолао 990172 216422 216422
6 Austenit GenezisT1000 3.16.3, 4.393.1, 4.457.3, 4.458.1   Псолао 808868 97.4413 97.4413
  1  
Поиск игрока