Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 46845242 253534 256584
2 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 8212918 67977.4 67977.4
3 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 4949228 398.499 398.499
4 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 2806734 0.4606 0.4606
5 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 1493873 0.6138 0.6138
6 _MeRcEnArY_ds_ camp 3.126.4, 4.314.1, 4.393.2, 4.505.4   Псолао 995969 216422 216422
  1  
Поиск игрока