Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 5997260 18138.4 18138.4
2 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4735336 34224.6 36924.6
3 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 2043993 22.8251 22.8251
4 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.135.1, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 2009477 49421.5 49421.5
5 T0Pdog Atrium 1.159.5, 4.18.1, 4.90.4 [WOC] Воранер 1454407 350.25 350.25
6 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 706337 0.0849 0.0849
  1  
Поиск игрока