Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 11428469 43877.2 43877.2
2 urhon Kolovrat 1.113.3, 4.113.2, 4.211.3 [PHRATRY] Воранер 11412951 3100.74 3821.85
3 dada Dalida 1.1.1, 4.21.3, 4.456.3   Воранер 6950676 0 0
4 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 6474767 4734.8 4734.8
5 BenderRodrigeZZZ Fry 1.113.5, 4.26.3, 4.27.4 [PHRATRY] Воранер 6275409 108.562 108.562
6 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 5229352 398.499 398.499
7 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 4213692 9341.13 9341.13
8 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 3729031 2191.29 2206.48
9 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 3672838 12475.6 12475.6
10 krotoed krotobaza 1.11.5, 4.122.5, 4.124.6 [PHRATRY] Воранер 3445564 1020.14 1020.14
11 abkbys moy_domik 1.70.1, 4.101.5, 4.145.5 [PHRATRY] Воранер 3369871 0.2234 0.2234
12 Gocman Dava 1.77.4, 4.107.2, 4.109.2   Воранер 3334756 0.0012 0.0012
13 Kasyanenko_Andrey Andrey 1.151.6, 4.199.3, 4.222.6   Воранер 3210447 419.651 419.651
14 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 2951171 22.8251 22.8251
15 Eduarudo Eduarudo 1.160.1, 4.165.2, 4.165.3 [FUDO] Воранер 2566930 290.406 290.406
16 iskdir Connect 1.9.3, 4.18.3, 4.37.2 [WOC] Воранер 2376024 391.465 391.465
17 ayats 2012 1.55.6, 4.55.5, 4.55.6   Воранер 2173851 551.556 551.556
18 dag_va udar2012 1.11.1, 4.18.4, 4.19.1   Воранер 2015951 2321.54 2321.54
19 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 1968647 986.835 986.835
20 El_Errante El_Dorado 1.45.3, 4.41.5, 4.41.6 [ULTRA] Воранер 1927546 11.5974 11.5974
21 Gellert ImperiaNova 1.82.4, 4.180.5, 4.353.4   Воранер 1903803 6605.45 6605.45
22 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 1891186 0.6138 0.6138
23 Syshestvo Logovo_487 1.158.1, 4.179.1, 4.262.3   Воранер 1767880 1761.23 1761.23
24 UnNamedPlayer rep4ik 1.105.1, 4.2.6, 4.8.3 [WOC] Воранер 1740289 1.0038 1.0038
25 VovanKaban vor 1.159.2, 4.202.1, 4.206.6 [PHRATRY] Воранер 1666504 231300 231312
  1 26
Поиск игрока