Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 26823175 171 III 810043 115047 239685 253534 256584 44586.7549
2 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 6892435 134 III 0 91880 2815 67977.4 67977.4 0
3 KingFox FoxLand 2.98.6, 4.277.1, 4.284.6   Лиенсу 1751961 99 III 282714 72355 12702 10071.8 13841.9 0.509
4 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1520608 84 III 46501 101051 11986 13610.7 13610.7 120.8758
5 VAN_VAN VAN_VAN 2.5.3, 4.456.4, 4.458.6   Лиенсу 1419850 76 III 0 44464 9146 13662.4 13662.4 46.8303
6 Kombikorm Kombikorm 2.78.1, 4.13.2, 4.145.2 [BUGS] Лиенсу 1290854 116 III 1214195 63655 13004 0 0 0
7 MexaHHuk73 Mapc 2.66.4, 4.184.2, 4.191.2   Лиенсу 1064113 94 III 100085 70675 8201 8851.52 8851.52 0
8 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
9 darkhap rammstein 2.6.5, 4.456.1, 4.456.2   Лиенсу 1003551 107 III 920044 61965 21542 0 0 0
10 _Bratan_ ajr 2.72.1, 4.72.6, 4.7.6 [NBL] Лиенсу 947282 64 III 25876 91775 7636 8219.95 8219.95 47.947
11 avb96 msv 2.49.5, 4.49.5, 4.88.5 [NBL] Лиенсу 679511 55 III 42532 73405 24443 5391.31 5391.31 0
12 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
13 alegro8 Alexsander39 2.77.1, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 628420 72 III 158972 78215 229138 1620.95 1620.95 0
14 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 598179 51 III 42600 81245 8825 4655.09 4655.09 511.0923
15 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 582488 63 III 189851 70940 43105 1186.09 2785.92 2101.6234
16 Max1 Kremenchug 2.124.3, 4.281.2, 4.292.3   Лиенсу 580885 68 III 317419 90285 17440 1557.41 1557.41 0
17 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
18 gavergen 12_sotok 2.75.1, 4.325.2, 4.328.2   Лиенсу 541027 67 III 266090 65815 56943 1521.79 1521.79 0
19 zigrida cxed 2.135.1, 4.305.1, 4.305.2 [ELO] Лиенсу 478517 64 III 127563 66920 219301 647.331 647.331 0
20 Amplituda 713 2.91.2, 4.270.1, 4.271.1 [OM] Лиенсу 469805 46 III 11795 123995 23365 3106.5 3106.5 6.543
21 town_new vlksm 2.78.5, 4.211.6, 4.301.6 [OM] Лиенсу 439302 55 III 77044 72357 135752 1541.49 1541.49 127.955
22 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 435456 45 III 0 83900 74206 2773.5 2773.5 21.8885
23 Black_Magic odessa 2.91.1, 4.186.4, 4.196.5 [OM] Лиенсу 434130 50 III 62701 137255 29590 2045.84 2045.84 0
24 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 395632 53 III 183868 63450 24796 1235.18 1235.18 519.7697
25 Elian Midgard 2.9.5, 4.120.5, 4.120.6 [BUGS] Лиенсу 374707 50 III 135397 84585 29112 1256.13 1256.13 0
  1 18
Поиск игрока