Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Arfes arholm 2.131.2, 4.299.3, 4.330.1   Лиенсу 163077 33 III 71240 75135 14199 25.0323 25.0323 0
2 Hromag19rus HromagHome 2.86.5, 4.186.5, 4.196.3   Лиенсу 128525 30 III 56568 62595 8520 8.4225 8.4225 0
3 PEMEHb Horosant 2.102.5, 4.276.6, 4.350.1   Лиенсу 110722 28 III 27370 55500 26870 9.8232 9.8232 0
4 3oolog 3oopark 2.86.6, 4.165.5, 4.169.5   Лиенсу 85570 25 III 21643 57770 6033 1.2432 1.2432 0
5 Grand Caprika 2.35.4, 4.6.2, 4.7.2   Лиенсу 74923 25 III 14877 53755 6279 0.1182 0.1182 0
6 stationfuk RGB 2.142.4, 4.274.1, 4.278.1   Лиенсу 208599 39 III 97154 53025 25111 333.09 333.09 0
7 gloryan bumbarash 2.41.5, 4.304.4, 4.310.6   Лиенсу 97368 26 III 22985 60370 9838 41.752 41.752 0
8 Enzo Enzotest 2.1.1   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
9 maramudlo CATAHA 2.46.2, 4.219.4, 4.221.2   Лиенсу 49033 21 III 3270 37417 8029 3.1695 3.1695 0
10 kavadrat kava 2.19.6, 4.278.2, 4.285.2   Лиенсу 134522 30 III 59173 57765 10593 69.9126 69.9126 0
11 Prokazdnik Gloom 2.24.6, 4.24.1, 4.81.1   Лиенсу 65643 24 III 5916 51952 5760 20.1501 20.1501 0
12 Baccardi HakunaMatata 2.3.6, 4.116.5, 4.116.6   Лиенсу 64070 24 III 16728 40305 5677 13.5994 13.5994 0
13 zzubr gloria 2.111.5   Лиенсу 21582 15 III 56 19062 2101 3.6263 3.6263 0
14 Gaywer88 swamp 2.23.1, 4.312.2, 4.313.4   Лиенсу 82017 25 III 12051 61387 7246 13.3313 13.3313 0
15 Vin2000 VIN2-0 2.39.2, 4.106.6, 4.76.3 [LW] Лиенсу 57857 23 III 4292 46000 7314 2.5144 2.5144 0
16 lizardlp Alpha_986 2.132.3, 4.209.6, 4.40.1   Лиенсу 49443 22 III 3410 33299 10767 19.6721 19.6721 0
17 _balast_ balastland 2.52.2, 4.360.2, 4.370.6   Лиенсу 249966 41 III 105943 65625 16846 615.524 615.524 0
18 Rodrigez99 Anakreon 2.115.4, 4.343.6, 4.346.1   Лиенсу 142766 28 III 8859 63385 7804 627.178 627.178 0.3317
19 Frato Dometo 2.57.6, 4.273.3, 4.280.5   Лиенсу 118310 29 III 48824 59625 9549 3.1212 3.1212 0
20 Severik Sever 2.17.2, 4.15.6, 4.25.6   Лиенсу 85795 25 III 6856 58004 4838 160.966 160.966 0
21 MexaHHuk73 Mapc 2.66.4, 4.184.2, 4.191.2   Лиенсу 1064113 94 III 100085 70675 8201 8851.52 8851.52 0
22 artiom1979 IZMEER1_1 2.42.5, 4.29.6, 4.47.4   Лиенсу 98071 28 III 28372 54860 13465 13.7377 13.7377 0
23 harma Tiger 2.107.1, 4.187.5   Лиенсу 40438 19 III 52 32870 5704 18.1242 18.1242 0
24 Drozzell Nutcracker 2.140.2   Лиенсу 31603 18 III 6439 20295 4869 0.0002 0.0002 0
25 Kirimor Kiri1 2.17.3, 4.278.3, 4.298.4   Лиенсу 37473 19 III 4868 29912 2693 0.001 0.001 0
  1 18
Поиск игрока