Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Reda12 14-12 2.30.1, 4.129.5, 4.139.5 [ASL] Лиенсу 129917 28 III 4494 83000 8171 342.523 342.523 0
2 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 395632 53 III 183868 63450 24796 1235.18 1235.18 519.7697
3 eijie lis 2.7.1, 4.116.1, 4.121.6 [BUGS] Лиенсу 70407 25 III 5737 36873 27773 0.2363 0.2363 0
4 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 317125 53 III 210060 72715 31459 28.9067 28.9067 0
5 idyukarev idyukarev 2.33.6, 4.4.2, 4.6.4 [BUGS] Лиенсу 323726 54 III 238305 64415 10285 107.214 107.214 0
6 Profsite Profsitehome 2.15.6, 4.123.1, 4.123.6 [BUGS] Лиенсу 102207 28 III 21047 55415 25574 1.7116 1.7116 0.0696
7 Drag0Vin A_schka 2.41.1, 4.26.1, 4.27.1 [BUGS] Лиенсу 173484 35 III 55925 68635 29605 193.194 193.194 0
8 StarScream_ Cybertrone 2.51.1, 4.111.4, 4.121.4 [BUGS] Лиенсу 128088 30 III 38336 57750 17695 143.069 143.069 0
9 run_ocelot ocelot1 2.10.3, 4.297.2, 4.297.3 [BUGS] Лиенсу 112379 28 III 13371 79830 9232 99.4595 99.4595 60.5132
10 Grut PACCBET 2.78.3, 4.174.5, 4.66.2 [BUGS] Лиенсу 556106 50 III 14868 138695 8492 3940.51 3940.51 6863.0799
11 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1520608 84 III 46501 101051 11986 13610.7 13610.7 120.8758
12 petrenko25 parus2121 2.105.1, 4.141.6, 4.147.2 [BUGS] Лиенсу 139501 31 III 28683 84350 15392 110.761 110.761 0
13 bonhead Karadu 2.132.6, 4.110.2, 4.141.2 [BUGS] Лиенсу 128244 29 III 271 96985 6596 243.923 243.923 0
14 Peregrino casita 2.10.2, 4.32.5, 4.81.5 [BUGS] Лиенсу 114212 30 III 36742 63290 11877 23.0254 23.0254 0
15 Kombikorm Kombikorm 2.78.1, 4.13.2, 4.145.2 [BUGS] Лиенсу 1290854 116 III 1214195 63655 13004 0 0 0
16 ForcePush YodaLikeGit 2.80.2, 4.272.3, 4.282.4 [BUGS] Лиенсу 192195 33 III 31796 61655 22382 763.623 763.623 2.182
17 Advokat100 advokat 2.6.1, 4.72.5, 4.7.5 [BUGS] Лиенсу 103067 28 III 12274 44450 37825 85.1812 85.1812 0
18 serga_ hacki 2.12.6, 4.297.4, 4.297.5 [BUGS] Лиенсу 154231 32 III 34386 78520 10003 313.222 313.222 13.4784
19 Salutar SwampLend 2.40.4, 4.81.3, 4.89.3 [BUGS] Лиенсу 56607 23 III 7991 41720 6860 0.359 0.359 0
20 Lenivyi Baza_liensu 2.25.2, 4.141.1, 4.142.1 [BUGS] Лиенсу 210704 35 III 10346 145335 7794 472.293 472.293 0
21 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
22 Bile sin01 2.13.2, 4.72.2, 4.81.2 [BUGS] Лиенсу 115876 30 III 42408 65205 8029 2.3354 2.3354 0
23 Djim_77 SPb 2.140.4, 4.245.3, 4.245.6 [BUGS] Лиенсу 82351 26 III 13587 55425 11854 14.8515 14.8515 0
24 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
25 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 225431 38 III 216 55945 120424 488.464 488.464 4.7797
  1 18
Поиск игрока