Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 41 102830392 2508058
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 69303440 1540076
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 59277542 1288642
4 Wings Of Courage [WOC] 11 24441813 2221983
5 Overmind [OM] 4 8795644 2198911
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7381372 738137
7 Ультра [ULTRA] 9 6740881 748987
8 Nibelungen [NBL] 4 3034202 758551
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2853581 1426791
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2762278 552456
11 Vizator [V] 4 2381255 595314
12 Liensu World [LW] 6 2342765 390461
13 Morning Star [MS] 4 1945329 486332
14 Misterio [MIST] 3 1647598 549199
15 Wings of Fury [WOF] 4 1411602 352901
16 JD Alliance [JDA] 2 1167701 583851
17 INFERNO [INFERNO] 2 945576 472788
18 NITRO [NITRO] 2 720351 360176
19 Gallia [GA] 2 714861 357431
20 BINOKORON [BIN] 2 328990 164495
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 315582 157791
22 Highlanders [HLD] 2 205307 102654
  1  
Поиск альянса