Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 BINOKORON [BIN] 2 328338 164169
2 Blessed Bugs [BUGS] 40 100043413 2501085
3 Forest Dorest [FUDO] 2 2590868 1295434
4 Gallia [GA] 2 715158 357579
5 Highlanders [HLD] 2 204811 102406
6 INFERNO [INFERNO] 2 948523 474262
7 JD Alliance [JDA] 2 1173276 586638
8 Liensu World [LW] 6 2353484 392247
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2809357 561871
10 Misterio [MIST] 3 1647041 549014
11 Morning Star [MS] 4 1993121 498280
12 Muhomorchiki [MUHO] 2 315370 157685
13 Nibelungen [NBL] 4 3040077 760019
14 NITRO [NITRO] 2 720745 360373
15 Overmind [OM] 4 8932804 2233201
16 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7480835 748084
17 Vizator [V] 4 2411074 602769
18 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 70150730 1558905
19 Wings Of Courage [WOC] 11 21474247 1952204
20 Wings of Fury [WOF] 4 1419961 354990
21 Союз Темных Сил [!CTC] 46 58509148 1271938
22 Ультра [ULTRA] 9 6817358 757484
  1  
Поиск альянса