Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 40 100043413 2501085
2 Overmind [OM] 4 8932804 2233201
3 Wings Of Courage [WOC] 11 21474247 1952204
4 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 70150730 1558905
5 Forest Dorest [FUDO] 2 2590868 1295434
6 Союз Темных Сил [!CTC] 46 58509148 1271938
7 Nibelungen [NBL] 4 3040077 760019
8 Ультра [ULTRA] 9 6817358 757484
9 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7480835 748084
10 Vizator [V] 4 2411074 602769
11 JD Alliance [JDA] 2 1173276 586638
12 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2809357 561871
13 Misterio [MIST] 3 1647041 549014
14 Morning Star [MS] 4 1993121 498280
15 INFERNO [INFERNO] 2 948523 474262
16 Liensu World [LW] 6 2353484 392247
17 NITRO [NITRO] 2 720745 360373
18 Gallia [GA] 2 715158 357579
19 Wings of Fury [WOF] 4 1419961 354990
20 BINOKORON [BIN] 2 328338 164169
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 315370 157685
22 Highlanders [HLD] 2 204811 102406
  1  
Поиск альянса