Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 95794089 2280812
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 64603283 1435629
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 56435414 1226857
4 Wings Of Courage [WOC] 11 29889567 2717233
5 Overmind [OM] 4 7832752 1958188
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6827812 682781
7 Ультра [ULTRA] 9 6701756 744640
8 Nibelungen [NBL] 4 3017801 754450
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2728026 1364013
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2695535 539107
11 Liensu World [LW] 6 2288471 381412
12 Vizator [V] 4 2250126 562532
13 Morning Star [MS] 4 1686458 421615
14 Misterio [MIST] 3 1649481 549827
15 Wings of Fury [WOF] 4 1373954 343489
16 JD Alliance [JDA] 2 1159077 579539
17 INFERNO [INFERNO] 2 931325 465663
18 NITRO [NITRO] 2 719809 359905
19 Gallia [GA] 2 710596 355298
20 BINOKORON [BIN] 2 329715 164858
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 314133 157067
22 Highlanders [HLD] 2 206491 103246
  1  
Поиск альянса