Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 103274876 2458926
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 68350706 1518905
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 58660627 1275231
4 Wings Of Courage [WOC] 11 30627433 2784312
5 Overmind [OM] 4 8664034 2166009
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7261794 726179
7 Ультра [ULTRA] 9 6666893 740766
8 Nibelungen [NBL] 4 3028100 757025
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2806912 1403456
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2745445 549089
11 Vizator [V] 4 2342756 585689
12 Liensu World [LW] 6 2326980 387830
13 Morning Star [MS] 4 1887699 471925
14 Misterio [MIST] 3 1647987 549329
15 Wings of Fury [WOF] 4 1399771 349943
16 JD Alliance [JDA] 2 1159002 579501
17 INFERNO [INFERNO] 2 940024 470012
18 NITRO [NITRO] 2 718755 359378
19 Gallia [GA] 2 713185 356593
20 BINOKORON [BIN] 2 329088 164544
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 315384 157692
22 Highlanders [HLD] 2 206022 103011
  1  
Поиск альянса