Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 89735953 2136570
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 61608832 1369085
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 54761959 1190477
4 Wings Of Courage [WOC] 12 29158529 2429877
5 Overmind [OM] 4 7226074 1806519
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6479584 647958
7 Ультра [ULTRA] 8 6183071 772884
8 Nibelungen [NBL] 4 3009125 752281
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2668684 1334342
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2656130 531226
11 Liensu World [LW] 6 2256827 376138
12 Vizator [V] 4 2176403 544101
13 Misterio [MIST] 3 1650295 550098
14 Morning Star [MS] 4 1525868 381467
15 Wings of Fury [WOF] 4 1353010 338253
16 JD Alliance [JDA] 2 1159440 579720
17 INFERNO [INFERNO] 2 930662 465331
18 NITRO [NITRO] 2 720307 360154
19 Gallia [GA] 2 708085 354043
20 BINOKORON [BIN] 2 329960 164980
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 312891 156446
22 Highlanders [HLD] 2 206692 103346
  1  
Поиск альянса